トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
82 コスモヴューファーム 10 13 9 132 .061 .140 .195 13,811.6 62.3
559 International Equities Holding, Inc. 1 1 0 3 .200 .400 .400 840.0 62.0
291 津田牧場 2 1 3 16 .091 .136 .273 3,424.8 61.8
206 鮫川フアーム 3 1 0 27 .097 .129 .129 5,174.9 61.6
7 ビッグレッドファーム 44 53 56 587 .059 .131 .207 127,057.3 60.5
46 谷岡牧場 8 7 6 99 .067 .125 .175 20,336.5 60.3
209 (有) PRIDE ROCK 4 0 6 32 .095 .095 .238 5,140.2 60.0
489 Scott Dilworth 1 1 0 4 .167 .333 .333 1,200.0 60.0
497 Orpendale/Chelston/Wynatt, Westerberg Ireland ULC, et al 1 1 0 2 .250 .500 .500 1,165.6 60.0
546 AR Enterprises, LLC 1 0 2 4 .143 .143 .429 910.0 60.0
255 猪野毛牧場 2 0 2 12 .125 .125 .250 4,050.1 59.4
365 The Estate of Tommy G. Ligon 1 0 2 4 .143 .143 .429 2,348.3 58.6
273 ワールドファーム 2 1 3 27 .061 .091 .182 3,788.2 58.5
8 (株) ノースヒルズ 57 59 62 445 .091 .186 .286 126,662.4 58.4
54 飛野牧場 10 13 7 101 .076 .176 .229 18,083.5 58.4
138 小島牧場 6 5 2 59 .083 .153 .181 8,361.8 58.3
587 合同会社 小泉学 1 0 0 10 .091 .091 .091 743.0 58.2
286 Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara 2 1 3 8 .143 .214 .429 3,499.8 57.9
133 坂本 智広 7 3 6 68 .083 .119 .190 8,488.0 57.3
534 Glen Hill Farm 1 1 1 4 .143 .286 .429 993.0 57.1
480 Shadai Farm 1 2 0 7 .100 .300 .300 1,283.0 57.0
67 前谷 武志 9 7 8 94 .076 .136 .203 15,402.9 56.7
169 前野牧場 3 2 6 75 .035 .058 .128 6,646.7 55.8
14 レイクヴィラファーム 39 42 34 256 .105 .218 .310 70,145.1 55.6
204 金石牧場 4 1 3 59 .060 .075 .119 5,253.7 55.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング