【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | オギオギ牧場 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 2,226.0 | 61.4 | |
| 286 | Godolphin | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 3,453.6 | 60.8 | |
| 375 | Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson) | 1 | 3 | 0 | 4 | .125 | .500 | .500 | 1,980.0 | 60.0 | |
| 390 | Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 1,867.1 | 60.0 | |
| 419 | RanJan Racing, Inc. | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,587.8 | 60.0 | |
| 518 | 加藤牧場 | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 924.0 | 60.0 | |
| 132 | 中神牧場 | 5 | 9 | 3 | 32 | .102 | .286 | .347 | 7,943.0 | 59.8 | |
| 156 | ワールドファーム | 3 | 3 | 0 | 17 | .130 | .261 | .261 | 7,040.7 | 59.6 | |
| 54 | 村田牧場 | 9 | 1 | 6 | 89 | .086 | .095 | .152 | 18,660.6 | 59.0 | |
| 225 | 守矢牧場 | 2 | 6 | 4 | 25 | .054 | .216 | .324 | 4,821.4 | 58.9 | |
| 478 | Marette Farrell, Canice Farrell & Zoe Cadman | 1 | 1 | 2 | 4 | .125 | .250 | .500 | 1,120.0 | 58.8 | |
| 525 | Scott Pierce | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 896.0 | 58.6 | |
| 480 | 八田ファーム | 1 | 0 | 2 | 9 | .083 | .083 | .250 | 1,107.0 | 58.3 | |
| 344 | 三木田牧場 | 2 | 0 | 4 | 10 | .125 | .125 | .375 | 2,339.0 | 58.1 | |
| 269 | 磯野牧場 | 2 | 1 | 2 | 29 | .059 | .088 | .147 | 3,611.0 | 57.9 | |
| 84 | 坂本 智広 | 5 | 4 | 6 | 73 | .057 | .102 | .170 | 12,442.1 | 57.8 | |
| 230 | 村中牧場 | 1 | 5 | 4 | 36 | .022 | .130 | .217 | 4,594.7 | 57.8 | |
| 43 | (株) ASK STUD | 8 | 11 | 10 | 91 | .067 | .158 | .242 | 22,662.9 | 57.2 | |
| 147 | 浦河日成牧場 | 4 | 3 | 1 | 47 | .073 | .127 | .145 | 7,246.1 | 57.1 | |
| 34 | 木村 秀則 | 16 | 11 | 11 | 120 | .101 | .171 | .241 | 27,615.8 | 57.0 | |
| 39 | 新冠橋本牧場 | 9 | 14 | 12 | 180 | .042 | .107 | .163 | 24,075.4 | 56.9 | |
| 319 | Blooming Farm | 2 | 1 | 1 | 5 | .222 | .333 | .444 | 2,795.3 | 56.7 | |
| 12 | 千代田牧場 | 41 | 46 | 40 | 465 | .069 | .147 | .215 | 84,597.4 | 56.4 | |
| 260 | 細川農場 | 2 | 3 | 2 | 18 | .080 | .200 | .280 | 3,735.2 | 56.4 | |
| 457 | 清水 誠一 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,264.0 | 56.2 |
※SPAIA競馬調べ