【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 藤本ファーム | 8 | 8 | 3 | 40 | .136 | .271 | .322 | 17,644.8 | 55.4 | |
| 455 | 武田牧場 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,310.0 | 55.4 | |
| 346 | 千葉飯田牧場 | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 2,332.0 | 55.2 | |
| 273 | 金石牧場 | 2 | 2 | 4 | 55 | .032 | .063 | .127 | 3,553.0 | 55.1 | |
| 496 | Breed First LLC | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,054.0 | 55.0 | |
| 560 | War Horse Place LLC | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 750.0 | 55.0 | |
| 69 | 浜本牧場 | 14 | 5 | 8 | 129 | .090 | .122 | .173 | 15,379.8 | 54.4 | |
| 485 | (株) 千里ファーム | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,082.0 | 53.6 | |
| 169 | North Hills Co. Ltd | 2 | 4 | 3 | 16 | .080 | .240 | .360 | 6,387.4 | 53.6 | |
| 405 | 桑原牧場 桑原 康裕 | 1 | 3 | 2 | 14 | .050 | .200 | .300 | 1,687.0 | 53.0 | |
| 29 | タイヘイ牧場 | 12 | 10 | 16 | 146 | .065 | .120 | .207 | 34,182.5 | 52.9 | |
| 90 | 天羽 禮治 | 7 | 8 | 9 | 111 | .052 | .111 | .178 | 11,198.0 | 52.6 | |
| 229 | ハクツ牧場 | 2 | 4 | 2 | 23 | .065 | .194 | .258 | 4,647.6 | 52.6 | |
| 492 | William Harigan, Mike Pietrangelo & Sean Downes | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,065.0 | 52.5 | |
| 122 | 日西牧場 | 6 | 3 | 8 | 96 | .053 | .080 | .150 | 8,620.1 | 52.5 | |
| 477 | Dixiana Farms, LLC | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .500 | .500 | 1,130.0 | 51.7 | |
| 37 | 谷岡牧場 | 10 | 10 | 14 | 86 | .083 | .167 | .283 | 25,437.8 | 51.2 | |
| 192 | マリオステーブル | 3 | 6 | 2 | 85 | .031 | .094 | .115 | 5,763.0 | 51.2 | |
| 293 | スカイビーチステーブル | 2 | 1 | 1 | 24 | .071 | .107 | .143 | 3,274.2 | 51.1 | |
| 72 | リョーケンファーム(株) | 7 | 7 | 7 | 117 | .051 | .101 | .152 | 14,636.4 | 50.7 | |
| 193 | 木部ファーム | 4 | 4 | 3 | 39 | .080 | .160 | .220 | 5,687.3 | 50.6 | |
| 294 | 対馬 正 | 2 | 0 | 1 | 48 | .039 | .039 | .059 | 3,266.8 | 50.6 | |
| 179 | 市川フアーム | 5 | 4 | 3 | 52 | .078 | .141 | .188 | 6,169.0 | 50.2 | |
| 306 | Willow Oaks Stable, LLC | 2 | 1 | 0 | 5 | .250 | .375 | .375 | 3,047.4 | 50.0 | |
| 482 | ホースファーム Jinmu | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 1,105.7 | 50.0 |
※SPAIA競馬調べ