順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 様似共栄牧場 | 3 | 5 | 3 | 27 | .079 | .211 | .289 | 4,382.0 | 48.2 | |
30 | 錦岡牧場 | 16 | 9 | 18 | 112 | .103 | .161 | .277 | 36,266.3 | 48.1 | |
389 | 奥山牧場 | 1 | 3 | 1 | 47 | .019 | .077 | .096 | 2,095.0 | 47.9 | |
452 | 滝本 健二 | 1 | 2 | 3 | 6 | .083 | .250 | .500 | 1,553.0 | 47.5 | |
238 | 西山牧場 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | .182 | 4,362.0 | 47.3 | |
460 | 萩澤 俊雄 | 1 | 2 | 1 | 9 | .077 | .231 | .308 | 1,496.0 | 46.9 | |
16 | 千代田牧場 | 34 | 51 | 31 | 480 | .057 | .143 | .195 | 64,624.3 | 46.8 | |
85 | 二風谷ファーム | 7 | 10 | 8 | 88 | .062 | .150 | .221 | 13,277.7 | 46.6 | |
95 | 梅田牧場 | 4 | 6 | 7 | 39 | .071 | .179 | .304 | 11,807.8 | 46.6 | |
537 | 日の出牧場 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 970.0 | 46.1 | |
336 | トラストスリーファーム | 1 | 3 | 0 | 11 | .067 | .267 | .267 | 2,740.0 | 46.0 | |
410 | 笹地牧場 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .250 | .417 | 1,870.0 | 45.8 | |
213 | 見上牧場 | 3 | 2 | 0 | 28 | .091 | .152 | .152 | 5,043.6 | 45.8 | |
381 | ウエスタンファーム | 2 | 1 | 2 | 45 | .040 | .060 | .100 | 2,173.8 | 45.4 | |
376 | Spendthrift Farm, LLC | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | .750 | 2,230.4 | 45.0 | |
489 | Sequel Thoroughbreds, LLC & Lakland Farm | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .750 | 1.000 | 1,200.0 | 45.0 | |
271 | 平野牧場 | 3 | 3 | 1 | 60 | .045 | .090 | .104 | 3,845.1 | 44.9 | |
382 | 発田 文広 | 2 | 2 | 1 | 6 | .182 | .364 | .455 | 2,150.0 | 44.5 | |
325 | 磯野牧場 | 2 | 1 | 3 | 23 | .069 | .103 | .207 | 2,922.0 | 44.5 | |
145 | トーア牧場 | 4 | 5 | 5 | 39 | .075 | .170 | .264 | 7,764.8 | 44.3 | |
566 | 武 牧場 | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 800.0 | 44.0 | |
77 | 北勝ファーム | 7 | 8 | 5 | 45 | .108 | .231 | .308 | 14,380.2 | 43.7 | |
27 | 高昭牧場 | 18 | 28 | 17 | 370 | .042 | .106 | .145 | 38,282.7 | 43.6 | |
104 | まるとみ冨岡牧場 | 8 | 8 | 8 | 63 | .092 | .184 | .276 | 10,876.1 | 43.6 | |
307 | 信田牧場 | 2 | 1 | 3 | 18 | .083 | .125 | .250 | 3,154.6 | 43.3 |
※SPAIA競馬調べ