【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | アラキフアーム | 2 | 1 | 0 | 23 | .077 | .115 | .115 | 1,805.0 | 49.6 | |
| 25 | 高昭牧場 | 22 | 20 | 19 | 306 | .060 | .114 | .166 | 40,311.5 | 48.5 | |
| 542 | (株) ミリオンファーム | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 816.0 | 48.3 | |
| 168 | トーア牧場 | 2 | 6 | 6 | 50 | .031 | .125 | .219 | 6,426.4 | 48.1 | |
| 200 | 元茂牧場 | 2 | 2 | 4 | 9 | .118 | .235 | .471 | 5,546.6 | 47.6 | |
| 144 | 藤沢牧場 | 6 | 8 | 4 | 58 | .079 | .184 | .237 | 7,322.6 | 47.6 | |
| 529 | Willow Brook Stables | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 860.0 | 46.7 | |
| 49 | Godolphin | 5 | 9 | 6 | 50 | .071 | .200 | .286 | 20,124.8 | 46.6 | |
| 98 | メイタイファーム | 4 | 6 | 8 | 97 | .035 | .087 | .157 | 10,704.8 | 46.3 | |
| 470 | Curt Leake | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,160.0 | 46.2 | |
| 560 | North Hills Co. Ltd | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 750.0 | 46.2 | |
| 102 | 新井牧場 | 6 | 5 | 4 | 38 | .113 | .208 | .283 | 10,034.6 | 46.2 | |
| 175 | 梅田牧場 | 4 | 5 | 2 | 32 | .093 | .209 | .256 | 6,318.4 | 45.8 | |
| 452 | 川端 英幸 | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,320.0 | 45.7 | |
| 336 | プログレスファーム | 1 | 4 | 2 | 27 | .029 | .147 | .206 | 2,524.0 | 45.6 | |
| 271 | 野坂牧場 | 2 | 4 | 3 | 34 | .047 | .140 | .209 | 3,576.0 | 44.4 | |
| 292 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 66 | オリオンファーム | 8 | 2 | 9 | 82 | .079 | .099 | .188 | 16,060.6 | 44.1 | |
| 27 | 白井牧場 | 11 | 14 | 13 | 163 | .055 | .124 | .189 | 37,913.2 | 44.0 | |
| 239 | 岩見牧場 | 1 | 5 | 4 | 50 | .017 | .100 | .167 | 4,240.2 | 43.8 | |
| 465 | 門別 尚省 | 1 | 2 | 0 | 10 | .077 | .231 | .231 | 1,180.0 | 42.3 | |
| 333 | 津田牧場 | 1 | 0 | 4 | 13 | .056 | .056 | .278 | 2,530.8 | 42.2 | |
| 298 | タニグチ牧場 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 3,208.9 | 41.6 | |
| 22 | チャンピオンズファーム | 12 | 17 | 12 | 241 | .043 | .103 | .145 | 48,821.9 | 41.2 | |
| 160 | Northern Racing | 2 | 5 | 3 | 8 | .111 | .389 | .556 | 6,753.5 | 41.1 |
※SPAIA競馬調べ