トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
419 田端牧場 1 1 3 12 .059 .118 .294 1,790.0 23.5
266 静内フアーム 2 5 5 44 .036 .125 .214 3,919.0 23.4
199 (株)ブルースターズファーム 3 4 9 57 .041 .096 .219 5,467.9 23.3
217 リトルブルーファーム 3 6 7 28 .068 .205 .364 4,915.0 22.7
205 槇本牧場 3 2 4 55 .047 .078 .141 5,246.6 22.7
338 鎌田 正嗣 1 1 5 50 .018 .035 .123 2,713.0 22.5
449 田湯牧場 1 2 1 13 .059 .176 .235 1,593.0 22.4
424 対馬 正 2 0 1 33 .056 .056 .083 1,760.0 21.9
343 稲葉牧場 1 0 0 20 .048 .048 .048 2,672.1 21.9
99 パカパカファーム 6 6 11 101 .048 .097 .185 11,457.9 21.5
523 長谷川 一男 1 1 1 17 .050 .100 .150 1,025.0 21.5
471 浦河育成牧場 1 0 2 25 .036 .036 .107 1,374.0 21.4
153 林 孝輝 3 9 5 54 .042 .169 .239 7,569.2 21.0
348 キヨタケ牧場 1 2 3 21 .037 .111 .222 2,566.4 20.7
49 広富牧場 5 8 4 85 .049 .127 .167 19,739.3 20.7
279 (株) 安達牧場 3 0 1 40 .068 .068 .091 3,651.8 20.7
76 クラウン日高牧場 7 11 14 111 .049 .126 .224 14,625.6 20.6
244 千明牧場 2 0 2 28 .063 .063 .125 4,255.3 20.3
371 Don Alberto Corporation 1 3 2 8 .071 .286 .429 2,310.0 20.0
577 Hill ’N’ Dale Equine Holdings, Inc. & Jared Burdine 1 1 0 5 .143 .286 .286 770.0 20.0
98 (有) ビクトリーホースランチ 6 8 9 113 .044 .103 .169 11,743.9 19.6
188 山際牧場 3 6 8 30 .064 .191 .362 5,963.7 19.6
390 イワミ牧場 1 2 4 26 .030 .091 .212 2,070.0 19.4
231 田端牧場 3 2 0 25 .100 .167 .167 4,499.8 19.3
107 社台牧場 3 5 2 33 .070 .186 .233 10,580.2 19.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング