トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
397 荻伏服部牧場 1 1 3 30 .029 .057 .143 1,981.0 415.7
268 斉藤英牧場 4 0 2 14 .200 .200 .300 3,870.0 405.5
529 鵜木 唯義 1 0 0 8 .111 .111 .111 1,000.0 393.3
584 スガタ牧場 1 0 1 16 .056 .056 .111 745.0 391.1
200 田原橋本牧場 3 4 2 44 .057 .132 .170 5,360.8 383.2
395 柏木 一則 2 0 3 25 .067 .067 .167 1,994.0 369.7
483 Bruno F. De Julio & Ed Barker 1 1 1 1 .250 .500 .750 1,259.9 355.0
360 五丸農場 2 1 0 23 .077 .115 .115 2,404.0 335.8
332 Scott Dilworth & Evan Dilworth 2 2 0 3 .286 .571 .571 2,774.0 334.3
265 三石橋本牧場 3 3 2 23 .097 .194 .258 3,920.0 326.4
47 Moyglare Stud Farm Ltd 1 1 0 1 .333 .667 .667 20,114.4 320.0
88 聖心台牧場 4 2 0 20 .154 .231 .231 12,397.4 313.9
91 川越ファーム 10 5 5 44 .156 .234 .313 12,152.3 306.6
335 元茂牧場 3 0 1 16 .150 .150 .200 2,760.0 303.0
310 川向高橋育成牧場 2 2 2 34 .050 .100 .150 3,116.6 301.5
313 Orpendale/Chelston/Wynatt 2 0 0 4 .333 .333 .333 3,027.3 295.0
45 松田牧場 12 11 6 104 .090 .173 .218 20,359.3 291.9
590 Todd Sheehan & Burton Johnson 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 720.0 290.0
580 びらとり牧場 1 0 0 19 .050 .050 .050 750.0 278.5
409 石原牧場 1 0 0 5 .167 .167 .167 1,871.8 271.7
234 Bonne Chance Farm LLC 3 0 1 2 .500 .500 .667 4,461.4 265.0
472 (株) 加藤ステーブル 2 0 1 14 .118 .118 .176 1,367.0 257.1
414 Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson 2 1 0 2 .400 .600 .600 1,810.0 256.0
157 斉藤 政志 5 2 3 13 .217 .304 .435 7,434.1 250.0
109 川島牧場 5 5 5 61 .066 .132 .197 10,431.8 248.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング