トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
49 Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,587.1 300.0
24 丸村村下ファーム 2 0 0 1 .667 .667 .667 2,674.3 296.7
59 Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.1 280.0
60 日東牧場 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 270.0
77 Don Alberto Corporation 1 1 0 1 .333 .667 .667 900.0 263.3
31 多田 善弘 1 0 0 2 .333 .333 .333 2,151.3 256.7
75 Northern Racing 1 0 0 1 .500 .500 .500 920.0 255.0
67 幌村牧場 1 0 1 3 .200 .200 .400 1,090.0 246.0
109 細川牧場 1 0 0 1 .500 .500 .500 560.0 245.0
8 下河辺牧場 4 2 2 29 .108 .162 .216 5,120.7 240.8
35 笠松牧場 2 0 0 8 .200 .200 .200 2,115.0 205.0
81 畠山牧場 1 0 0 6 .143 .143 .143 800.0 201.4
11 谷岡牧場 1 0 1 4 .167 .167 .333 4,498.8 200.0
44 前田牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,644.5 200.0
3 ケイアイファーム 6 2 2 16 .231 .308 .385 12,664.3 182.3
22 Shadwell Estate Company Limited 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2,738.5 180.0
48 RanJan Racing, Inc. 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,587.8 180.0
103 小泉牧場 1 0 0 4 .200 .200 .200 620.0 178.0
52 岡田牧場 1 1 0 20 .045 .091 .091 1,406.0 163.6
4 三嶋牧場 6 3 2 36 .128 .191 .234 12,559.6 144.0
23 飛野牧場 3 1 0 5 .333 .444 .444 2,729.8 136.7
57 友田牧場 1 1 0 5 .143 .286 .286 1,204.0 134.3
109 静内山田牧場 1 0 0 3 .250 .250 .250 560.0 132.5
81 St. Simon Place LLC & Scott Stephens 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 800.0 130.0
55 荒井ファーム 2 0 0 9 .182 .182 .182 1,364.0 122.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング