順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | チェスナットファーム | 2 | 3 | 3 | 36 | .045 | .114 | .182 | 4,038.7 | 247.5 | |
300 | Northern Racing | 4 | 2 | 2 | 10 | .222 | .333 | .444 | 3,233.0 | 241.1 | |
458 | Buck Pond Farm, Inc. | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,507.4 | 240.0 | |
590 | 目名共同トレーニングセンター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 720.0 | 240.0 | |
380 | 王蔵牧場 | 1 | 2 | 1 | 33 | .027 | .081 | .108 | 2,178.0 | 238.9 | |
70 | 橋本牧場 | 8 | 1 | 4 | 54 | .119 | .134 | .194 | 15,205.1 | 233.4 | |
260 | 谷岡スタット | 2 | 2 | 2 | 49 | .036 | .073 | .109 | 3,968.0 | 232.4 | |
384 | 桑嶋 峰雄 | 2 | 1 | 1 | 22 | .077 | .115 | .154 | 2,144.0 | 231.5 | |
599 | Mr Paca Paca | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 690.0 | 230.0 | |
625 | 荒木 貴宏 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 550.0 | 230.0 | |
89 | Mr. & Mrs. Oliver S. Tait | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 12,344.4 | 220.0 | |
124 | サンバマウンテンファーム | 6 | 4 | 1 | 49 | .100 | .167 | .183 | 8,982.4 | 219.5 | |
598 | (株) 那須野 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 710.0 | 216.7 | |
387 | 赤石牧場 | 1 | 0 | 0 | 38 | .026 | .026 | .026 | 2,114.0 | 212.3 | |
349 | 松本牧場 | 2 | 0 | 1 | 13 | .125 | .125 | .188 | 2,563.6 | 206.9 | |
96 | 信岡牧場 | 6 | 4 | 5 | 65 | .075 | .125 | .188 | 11,764.0 | 203.8 | |
170 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 4 | 2 | 0 | 7 | .308 | .462 | .462 | 6,646.6 | 201.5 | |
590 | Willow Oaks Stable, LLC | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 720.0 | 195.0 | |
203 | Sir Nicholas & Lady Nugent | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 5,260.7 | 193.3 | |
289 | Ross Moorhead | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 3,446.2 | 192.5 | |
64 | 協和牧場 | 10 | 6 | 2 | 56 | .135 | .216 | .243 | 15,980.2 | 190.1 | |
590 | Newtownanner Stud Farm | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 720.0 | 190.0 | |
219 | 村中牧場 | 2 | 2 | 5 | 51 | .033 | .067 | .150 | 4,898.1 | 189.5 | |
214 | 大柳ファーム | 2 | 4 | 1 | 15 | .091 | .273 | .318 | 5,025.6 | 188.6 | |
60 | ハシモトフアーム | 10 | 13 | 10 | 117 | .067 | .153 | .220 | 17,124.0 | 188.2 |
※SPAIA競馬調べ