トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
28 木下牧場 1 0 0 3 .250 .250 .250 2,236.4 122.5
25 高橋フアーム 2 0 0 5 .286 .286 .286 2,493.6 117.1
14 服部 牧場 3 2 2 8 .200 .333 .467 4,265.0 116.7
91 グランデファーム 1 0 1 0 .500 .500 1.000 760.0 115.0
81 信田牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 800.0 113.3
56 リョーケンファーム(株) 2 0 1 4 .286 .286 .429 1,353.0 112.9
13 (株) ノースヒルズ 2 2 5 26 .057 .114 .257 4,332.4 101.4
109 チェスナットファーム 1 0 0 3 .250 .250 .250 560.0 97.5
19 村上 欽哉 2 0 0 14 .125 .125 .125 3,068.3 96.9
26 本間牧場 1 0 1 3 .200 .200 .400 2,395.9 94.0
51 オリオンファーム 1 0 1 3 .200 .200 .400 1,578.1 92.0
109 田中 裕之 1 0 0 3 .250 .250 .250 560.0 90.0
81 三石橋本牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 800.0 76.7
71 錦岡牧場 1 0 0 5 .167 .167 .167 998.0 73.3
39 白井牧場 1 0 2 10 .077 .077 .231 1,937.8 69.2
60 コスモヴューファーム 1 0 0 6 .143 .143 .143 1,140.0 64.3
34 杵臼牧場 1 1 0 17 .053 .105 .105 2,116.6 63.2
1 ノーザンファーム 29 29 30 255 .085 .169 .257 63,056.0 60.7
10 谷川牧場 2 2 1 10 .133 .267 .333 4,805.2 60.0
42 マリオステーブル 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,820.8 58.6
33 土居牧場 1 0 0 3 .250 .250 .250 2,117.8 55.0
58 木村牧場 1 1 0 6 .125 .250 .250 1,156.0 53.8
2 社台ファーム 9 15 13 137 .052 .138 .213 28,544.0 53.3
30 桑田牧場 1 2 2 6 .091 .273 .455 2,199.3 48.2
47 藤原牧場 2 0 0 12 .143 .143 .143 1,600.0 45.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング