順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | リョーケンファーム(株) | 7 | 14 | 7 | 110 | .051 | .152 | .203 | 18,847.9 | 109.7 | |
357 | 伊藤 敏明 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,460.0 | 108.7 | |
159 | Shadai Corporation | 3 | 3 | 2 | 12 | .150 | .300 | .400 | 7,342.1 | 108.5 | |
15 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 40 | 31 | 37 | 375 | .083 | .147 | .224 | 69,749.6 | 107.8 | |
69 | 伏木田牧場 | 8 | 5 | 5 | 51 | .116 | .188 | .261 | 15,229.1 | 107.8 | |
142 | ゴールドアップカンパニー | 4 | 2 | 3 | 27 | .111 | .167 | .250 | 8,204.4 | 106.9 | |
446 | 中前牧場 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,600.0 | 106.7 | |
108 | 中島牧場 | 7 | 4 | 2 | 25 | .184 | .289 | .342 | 10,559.0 | 106.0 | |
574 | Grand Bokujo | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 780.0 | 105.0 | |
12 | グランド牧場 | 46 | 45 | 35 | 289 | .111 | .219 | .304 | 79,391.3 | 104.7 | |
134 | 天羽牧場 | 7 | 2 | 5 | 80 | .074 | .096 | .149 | 8,449.8 | 104.5 | |
216 | Arrowfield Group Pty Ltd | 4 | 1 | 1 | 1 | .571 | .714 | .857 | 4,942.9 | 104.3 | |
426 | 門別牧場 | 2 | 0 | 0 | 38 | .050 | .050 | .050 | 1,749.0 | 104.0 | |
435 | Bret Jones | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,656.4 | 104.0 | |
229 | Kathleen Schweizer | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.000 | 4,547.9 | 102.5 | |
334 | RanJan Racing, Inc. | 2 | 1 | 3 | 2 | .250 | .375 | .750 | 2,766.6 | 101.2 | |
61 | 友田牧場 | 8 | 4 | 8 | 91 | .072 | .108 | .180 | 17,115.6 | 101.2 | |
498 | 上井農場 | 1 | 0 | 1 | 30 | .031 | .031 | .063 | 1,150.0 | 100.6 | |
198 | 村上牧場 | 3 | 5 | 0 | 36 | .068 | .182 | .182 | 5,518.2 | 100.0 | |
208 | 稲原牧場 | 3 | 1 | 4 | 27 | .086 | .114 | .229 | 5,141.2 | 100.0 | |
173 | 林農場 | 3 | 4 | 6 | 37 | .060 | .140 | .260 | 6,433.4 | 98.6 | |
296 | 高瀬牧場 | 2 | 5 | 3 | 19 | .069 | .241 | .345 | 3,360.0 | 97.2 | |
75 | 木村牧場 | 13 | 13 | 6 | 103 | .096 | .193 | .237 | 14,659.7 | 97.1 | |
625 | Woods Edge Farm, LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 550.0 | 96.7 | |
473 | 棚川 祐志 | 2 | 0 | 0 | 12 | .143 | .143 | .143 | 1,353.0 | 96.4 |
※SPAIA競馬調べ