トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/26現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
21 服部 牧場 18 19 19 157 .085 .174 .263 49,675.6 96.4
119 高野牧場 7 3 1 31 .167 .238 .262 9,629.2 95.2
180 Shadwell Estate Company Limited 3 1 1 1 .500 .667 .833 6,167.5 95.0
297 ニッコウファーム 1 1 1 7 .100 .200 .300 3,290.5 95.0
250 門別山際牧場 3 0 1 29 .091 .091 .121 4,078.6 94.5
125 日進牧場 6 3 6 99 .053 .079 .132 8,937.0 93.9
263 RGP Ocala Holdings LLC 3 2 0 1 .500 .833 .833 3,938.8 93.3
128 森永牧場 4 5 2 48 .068 .153 .186 8,776.6 92.5
422 田中スタッド 1 0 2 22 .040 .040 .120 1,775.0 92.4
118 増尾牧場 3 2 0 31 .083 .139 .139 9,709.5 92.2
37 バンブー牧場 9 11 9 63 .098 .217 .315 25,413.4 91.1
101 中山 高鹿康 5 9 4 31 .102 .286 .367 11,307.4 91.0
456 松本 信行 1 1 1 17 .050 .100 .150 1,522.0 90.5
412 Allam Racing Syndicate 2 2 0 1 .400 .800 .800 1,820.0 90.0
35 タイヘイ牧場 9 21 15 122 .054 .180 .269 30,997.5 89.9
257 登別上水牧場 3 3 3 8 .176 .353 .529 4,031.6 89.4
20 チャンピオンズファーム 27 31 26 271 .076 .163 .237 54,980.6 89.1
139 芳住 鉄兵 3 4 1 12 .150 .350 .400 8,323.6 88.0
280 上山牧場 3 3 1 35 .071 .143 .167 3,633.8 87.9
608 Mr Teruya Yoshida 1 0 0 8 .111 .111 .111 633.0 87.8
176 サンシャイン牧場 3 0 1 16 .150 .150 .200 6,372.9 87.5
419 Teruya Yoshida 2 2 0 0 .500 1.000 1.000 1,790.0 87.5
223 Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson 2 2 4 2 .200 .400 .800 4,757.0 87.0
105 本田 土寿 4 2 0 36 .095 .143 .143 10,800.8 86.9
321 佐々木牧場 1 1 1 3 .167 .333 .500 2,953.3 86.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング