【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 静内白井牧場 | 2 | 2 | 6 | 48 | .034 | .069 | .172 | 3,888.9 | 81.9 | |
| 527 | 細川牧場 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 880.0 | 81.7 | |
| 7 | ケイアイファーム | 54 | 48 | 34 | 302 | .123 | .233 | .311 | 120,140.7 | 81.0 | |
| 110 | 日進牧場 | 3 | 5 | 8 | 83 | .030 | .081 | .162 | 9,235.1 | 80.9 | |
| 52 | 宮内牧場 | 12 | 5 | 13 | 168 | .061 | .086 | .152 | 19,444.0 | 80.7 | |
| 14 | 谷川牧場 | 25 | 29 | 22 | 176 | .099 | .214 | .302 | 67,742.6 | 80.6 | |
| 59 | スマイルファーム | 9 | 8 | 9 | 89 | .078 | .148 | .226 | 17,484.5 | 80.4 | |
| 15 | 坂東牧場 | 34 | 23 | 27 | 238 | .106 | .177 | .261 | 64,209.8 | 80.3 | |
| 201 | 栄進牧場 | 2 | 5 | 9 | 34 | .040 | .140 | .320 | 5,485.6 | 80.2 | |
| 578 | Alpha Delta Stables, LLC | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 700.0 | 80.0 | |
| 46 | 笠松牧場 | 15 | 7 | 8 | 116 | .103 | .151 | .205 | 22,089.6 | 79.6 | |
| 30 | ヒダカフアーム | 11 | 14 | 19 | 98 | .077 | .176 | .310 | 33,160.5 | 79.2 | |
| 125 | タバタファーム | 6 | 7 | 1 | 54 | .088 | .191 | .206 | 8,459.5 | 78.1 | |
| 399 | (株) ホース・マネジメント・ボス | 1 | 3 | 0 | 42 | .022 | .087 | .087 | 1,768.0 | 77.4 | |
| 195 | 谷口牧場 | 3 | 7 | 6 | 50 | .045 | .152 | .242 | 5,641.0 | 76.5 | |
| 45 | 土居牧場 | 9 | 10 | 9 | 54 | .110 | .232 | .341 | 22,159.6 | 76.3 | |
| 32 | クラウン日高牧場 | 14 | 14 | 6 | 104 | .101 | .203 | .246 | 31,678.6 | 75.6 | |
| 18 | グランド牧場 | 35 | 22 | 28 | 276 | .097 | .158 | .235 | 57,537.8 | 75.5 | |
| 165 | 三石川上牧場 | 4 | 5 | 3 | 41 | .075 | .170 | .226 | 6,546.5 | 75.5 | |
| 219 | (株) 目黒牧場 | 3 | 8 | 2 | 13 | .115 | .423 | .500 | 4,952.0 | 75.4 | |
| 118 | 太陽牧場 | 5 | 3 | 3 | 48 | .085 | .136 | .186 | 8,875.2 | 74.2 | |
| 263 | リトルブルーファーム | 4 | 1 | 4 | 31 | .100 | .125 | .225 | 3,700.0 | 73.8 | |
| 63 | 鮫川 啓一 | 7 | 7 | 5 | 90 | .064 | .128 | .174 | 16,398.8 | 73.5 | |
| 206 | 田湯牧場 | 3 | 5 | 3 | 12 | .130 | .348 | .478 | 5,368.4 | 73.5 | |
| 529 | Just Another 5K LLC | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 860.0 | 72.9 |
※SPAIA競馬調べ