順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 | .600 | .600 | 1,780.6 | 0.0 | |
425 | Lake Villa Farm | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .800 | .800 | 1,758.4 | 34.0 | |
430 | 坂 牧場 | 0 | 3 | 2 | 34 | .000 | .077 | .128 | 1,695.0 | 0.0 | |
434 | (株) ミリオンファーム | 1 | 3 | 1 | 32 | .027 | .108 | .135 | 1,668.0 | 5.1 | |
446 | 廣田 光夫 | 0 | 3 | 2 | 11 | .000 | .188 | .313 | 1,600.0 | 0.0 | |
448 | 片山牧場 | 0 | 3 | 3 | 32 | .000 | .079 | .158 | 1,596.0 | 0.0 | |
457 | 武田牧場 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 1,516.0 | 550.0 | |
507 | North Hills Co. Ltd | 0 | 3 | 2 | 5 | .000 | .300 | .500 | 1,115.0 | 0.0 | |
510 | 富本 茂喜 | 0 | 3 | 1 | 29 | .000 | .091 | .121 | 1,104.0 | 0.0 | |
517 | (株) ホース・マネジメント・ボス | 0 | 3 | 0 | 22 | .000 | .120 | .120 | 1,060.0 | 0.0 | |
518 | ファニーヒルファーム | 0 | 3 | 2 | 46 | .000 | .059 | .098 | 1,053.0 | 0.0 | |
34 | Ecurie Des Monceaux | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .500 | .750 | 32,220.0 | 0.0 | |
88 | 聖心台牧場 | 4 | 2 | 0 | 20 | .154 | .231 | .231 | 12,397.4 | 313.9 | |
102 | 木田牧場 | 5 | 2 | 5 | 40 | .096 | .135 | .231 | 11,158.8 | 67.7 | |
103 | Winchester Farm | 7 | 2 | 1 | 9 | .368 | .474 | .526 | 11,111.3 | 129.5 | |
105 | 本田 土寿 | 4 | 2 | 0 | 36 | .095 | .143 | .143 | 10,800.8 | 86.9 | |
110 | Wing Farm | 4 | 2 | 3 | 16 | .160 | .240 | .360 | 10,371.7 | 726.4 | |
118 | 増尾牧場 | 3 | 2 | 0 | 31 | .083 | .139 | .139 | 9,709.5 | 92.2 | |
129 | 青藍牧場 | 2 | 2 | 5 | 49 | .034 | .069 | .155 | 8,648.5 | 116.5 | |
134 | 天羽牧場 | 7 | 2 | 5 | 80 | .074 | .096 | .149 | 8,449.8 | 104.5 | |
142 | ゴールドアップカンパニー | 4 | 2 | 3 | 27 | .111 | .167 | .250 | 8,204.4 | 106.9 | |
151 | 森永 聡 | 3 | 2 | 4 | 33 | .071 | .119 | .214 | 7,601.3 | 27.4 | |
157 | 斉藤 政志 | 5 | 2 | 3 | 13 | .217 | .304 | .435 | 7,434.1 | 250.0 | |
169 | 前野牧場 | 3 | 2 | 6 | 75 | .035 | .058 | .128 | 6,646.7 | 55.8 | |
170 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 4 | 2 | 0 | 7 | .308 | .462 | .462 | 6,646.6 | 201.5 |
※SPAIA競馬調べ