トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
179 木下牧場 1 2 4 43 .020 .060 .140 6,198.0 9.2
182 Lewis Thoroughbred Breeding LLC 2 2 2 0 .333 .667 1.000 6,078.9 63.3
186 高岸 順一 4 2 3 38 .085 .128 .191 6,010.4 552.1
187 増本牧場 1 2 3 40 .022 .065 .130 5,966.8 8.0
189 猿倉牧場 4 2 1 43 .080 .120 .140 5,852.5 170.2
192 カナイシスタッド 1 2 1 31 .029 .086 .114 5,818.9 17.4
197 アラキフアーム 1 2 3 25 .032 .097 .194 5,567.3 15.8
205 槇本牧場 3 2 4 55 .047 .078 .141 5,246.6 22.7
211 高柳 隆男 2 2 3 35 .048 .095 .167 5,112.4 24.8
213 見上牧場 3 2 0 28 .091 .152 .152 5,043.6 45.8
219 村中牧場 2 2 5 51 .033 .067 .150 4,898.1 189.5
222 本巣 敦 3 2 4 28 .081 .135 .243 4,794.0 72.4
223 Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson 2 2 4 2 .200 .400 .800 4,757.0 87.0
226 栄進牧場 1 2 2 63 .015 .044 .074 4,607.8 16.5
228 Alexander - Groves - Matz, LLC. 1 2 1 2 .167 .500 .667 4,557.1 33.3
231 田端牧場 3 2 0 25 .100 .167 .167 4,499.8 19.3
232 船越 伸也 3 2 3 20 .107 .179 .286 4,492.0 38.9
235 斉藤 安行 2 2 1 5 .200 .400 .500 4,404.1 66.0
246 North Hills Co. Limited 4 2 2 18 .154 .231 .308 4,227.0 114.2
249 酒井牧場 3 2 2 65 .042 .069 .097 4,080.4 24.3
254 ヒサイファーム 2 2 0 28 .063 .125 .125 4,061.2 48.4
260 谷岡スタット 2 2 2 49 .036 .073 .109 3,968.0 232.4
263 RGP Ocala Holdings LLC 3 2 0 1 .500 .833 .833 3,938.8 93.3
272 新井昭二牧場 3 2 3 44 .058 .096 .154 3,796.4 35.0
275 カケハムポニークラブ 3 2 0 20 .120 .200 .200 3,754.3 78.8

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング