【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 山田 昇史 | 2 | 2 | 0 | 13 | .118 | .235 | .235 | 6,309.1 | 436.5 | |
| 177 | (株) 那須野 | 6 | 2 | 3 | 46 | .105 | .140 | .193 | 6,229.3 | 323.9 | |
| 200 | 元茂牧場 | 2 | 2 | 4 | 9 | .118 | .235 | .471 | 5,546.6 | 47.6 | |
| 205 | 金成吉田牧場 | 4 | 2 | 4 | 28 | .105 | .158 | .263 | 5,403.0 | 111.6 | |
| 214 | 中田 英樹 | 4 | 2 | 4 | 35 | .089 | .133 | .222 | 5,104.0 | 98.0 | |
| 215 | 宝寄山 拓樹 | 3 | 2 | 1 | 43 | .061 | .102 | .122 | 5,061.0 | 13.7 | |
| 223 | 田中 裕之 | 3 | 2 | 7 | 50 | .048 | .081 | .194 | 4,853.0 | 34.4 | |
| 236 | 山口 義彦 | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 4,364.1 | 128.6 | |
| 238 | 本田 土寿 | 2 | 2 | 3 | 54 | .033 | .066 | .115 | 4,248.9 | 13.3 | |
| 240 | 米田牧場 | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 4,201.9 | 24.0 | |
| 243 | 松栄牧場 | 3 | 2 | 1 | 37 | .070 | .116 | .140 | 4,137.2 | 94.2 | |
| 248 | 聖心台牧場 | 1 | 2 | 2 | 30 | .029 | .086 | .143 | 3,988.9 | 22.3 | |
| 249 | 絵笛牧場 | 3 | 2 | 2 | 43 | .060 | .100 | .140 | 3,946.0 | 197.2 | |
| 253 | 静内白井牧場 | 2 | 2 | 6 | 48 | .034 | .069 | .172 | 3,888.9 | 81.9 | |
| 258 | 本巣 敦 | 1 | 2 | 3 | 31 | .027 | .081 | .162 | 3,830.8 | 9.5 | |
| 273 | 金石牧場 | 2 | 2 | 4 | 55 | .032 | .063 | .127 | 3,553.0 | 55.1 | |
| 278 | 高瀬牧場 | 3 | 2 | 1 | 33 | .077 | .128 | .154 | 3,521.0 | 35.4 | |
| 291 | 今井 秀樹 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 3,350.3 | 94.4 | |
| 297 | 斉藤英牧場 | 2 | 2 | 2 | 23 | .069 | .138 | .207 | 3,225.0 | 1207.9 | |
| 298 | タニグチ牧場 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 3,208.9 | 41.6 | |
| 302 | 静内フアーム | 1 | 2 | 4 | 53 | .017 | .050 | .117 | 3,164.1 | 4.2 | |
| 304 | 山春牧場 | 2 | 2 | 2 | 34 | .050 | .100 | .150 | 3,077.0 | 37.8 | |
| 305 | 芳住 鉄兵 | 1 | 2 | 0 | 25 | .036 | .107 | .107 | 3,070.2 | 25.4 | |
| 308 | 小倉 光博 | 3 | 2 | 0 | 14 | .158 | .263 | .263 | 2,991.8 | 215.8 | |
| 309 | 三石橋本牧場 | 2 | 2 | 1 | 27 | .063 | .125 | .156 | 2,990.0 | 21.6 |
※SPAIA競馬調べ