【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | (株) さとう | 3 | 2 | 2 | 55 | .048 | .081 | .113 | 2,951.0 | 148.9 | |
| 323 | 幌村牧場 | 1 | 2 | 6 | 40 | .020 | .061 | .184 | 2,724.0 | 25.1 | |
| 325 | 田原橋本牧場 | 3 | 2 | 0 | 38 | .070 | .116 | .116 | 2,711.0 | 172.3 | |
| 328 | 中脇 一幸 | 2 | 2 | 2 | 59 | .031 | .062 | .092 | 2,614.0 | 387.9 | |
| 338 | 鎌田 正嗣 | 2 | 2 | 2 | 26 | .063 | .125 | .188 | 2,430.0 | 35.3 | |
| 342 | 長浜牧場 | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 2,361.0 | 89.1 | |
| 346 | 千葉飯田牧場 | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 2,332.0 | 55.2 | |
| 356 | オギオギ牧場 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 2,226.0 | 61.4 | |
| 362 | 登別上水牧場 | 1 | 2 | 1 | 20 | .042 | .125 | .167 | 2,121.0 | 14.2 | |
| 363 | 藤吉牧場 | 2 | 2 | 0 | 4 | .250 | .500 | .500 | 2,120.0 | 167.5 | |
| 366 | 高橋 啓 | 2 | 2 | 1 | 21 | .077 | .154 | .192 | 2,057.0 | 23.1 | |
| 367 | 合同会社 アシュリンジャパン | 1 | 2 | 4 | 19 | .038 | .115 | .269 | 2,051.0 | 14.2 | |
| 371 | 寺井 文秀 | 1 | 2 | 2 | 5 | .100 | .300 | .500 | 2,015.0 | 19.0 | |
| 372 | 厚賀古川牧場 | 1 | 2 | 2 | 19 | .042 | .125 | .208 | 2,008.0 | 19.2 | |
| 373 | 川島 正広 | 0 | 2 | 1 | 16 | .000 | .105 | .158 | 2,006.6 | 0.0 | |
| 378 | 恵比寿興業(株)那須野牧場 | 1 | 2 | 1 | 43 | .021 | .064 | .085 | 1,965.0 | 19.4 | |
| 392 | (有) 石川牧場 | 2 | 2 | 1 | 40 | .044 | .089 | .111 | 1,860.0 | 92.0 | |
| 393 | Denny Andrews | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .500 | .500 | 1,831.6 | 140.0 | |
| 401 | 萩澤 泰博 | 0 | 2 | 3 | 10 | .000 | .133 | .333 | 1,745.0 | 0.0 | |
| 403 | 沖田 忠幸 | 1 | 2 | 0 | 32 | .029 | .086 | .086 | 1,704.0 | 160.0 | |
| 413 | Newstead Corp | 1 | 2 | 1 | 2 | .167 | .500 | .667 | 1,640.0 | 33.3 | |
| 414 | 村本牧場 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .400 | .600 | 1,636.1 | 0.0 | |
| 426 | Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Maktoum | 0 | 2 | 1 | 4 | .000 | .286 | .429 | 1,546.2 | 0.0 | |
| 431 | 原田ファーム | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .333 | .333 | 1,497.8 | 0.0 | |
| 443 | 高山 博 | 1 | 2 | 1 | 14 | .056 | .167 | .222 | 1,390.0 | 14.4 |
※SPAIA競馬調べ