トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
390 イワミ牧場 1 2 4 26 .030 .091 .212 2,070.0 19.4
392 Whisper Hill Farm, LLC 0 2 1 10 .000 .154 .231 2,006.2 0.0
393 (株) 奥山ファーム 2 2 0 21 .080 .160 .160 1,997.0 51.2
394 タガミファーム 1 2 2 45 .020 .060 .100 1,996.0 64.6
396 村上牧場 2 2 1 9 .143 .286 .357 1,985.0 40.7
397 沖田 忠幸 1 2 2 26 .032 .097 .161 1,981.0 3.9
401 山下 恭茂 0 2 1 11 .000 .143 .214 1,936.6 0.0
406 ストームファームコーポレーション 1 2 3 23 .034 .103 .207 1,888.6 116.2
407 中田 英樹 1 2 1 37 .024 .073 .098 1,885.6 16.6
412 Allam Racing Syndicate 2 2 0 1 .400 .800 .800 1,820.0 90.0
417 シンユウフアーム 0 2 1 37 .000 .050 .075 1,804.9 0.0
419 Teruya Yoshida 2 2 0 0 .500 1.000 1.000 1,790.0 87.5
430 Keiffers Co Ltd 1 2 2 6 .091 .273 .455 1,695.0 34.5
432 Spry Family Farm 0 2 0 2 .000 .500 .500 1,683.4 0.0
443 絵笛牧場 1 2 3 29 .029 .086 .171 1,616.0 71.1
444 坂本 春雄 1 2 0 15 .056 .167 .167 1,615.0 12.2
449 田湯牧場 1 2 1 13 .059 .176 .235 1,593.0 22.4
451 小田牧場 1 2 1 13 .059 .176 .235 1,561.0 40.0
452 滝本 健二 1 2 3 6 .083 .250 .500 1,553.0 47.5
460 萩澤 俊雄 1 2 1 9 .077 .231 .308 1,496.0 46.9
462 八田ファーム 0 2 5 20 .000 .074 .259 1,460.0 0.0
477 William Humphries & Altair Farms, LLC 0 2 0 6 .000 .250 .250 1,318.0 0.0
479 クリアファーム 1 2 1 5 .111 .333 .444 1,285.0 27.8
480 Shadai Farm 1 2 0 7 .100 .300 .300 1,283.0 57.0
481 元道牧場 0 2 2 22 .000 .077 .154 1,273.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング