トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
206 鮫川フアーム 3 1 0 27 .097 .129 .129 5,174.9 61.6
207 Mike Olszewsky, Craig Conrad & Darren Kuntz 3 1 1 0 .600 .800 1.000 5,160.5 116.0
208 稲原牧場 3 1 4 27 .086 .114 .229 5,141.2 100.0
216 Arrowfield Group Pty Ltd 4 1 1 1 .571 .714 .857 4,942.9 104.3
224 木戸口牧場 2 1 1 23 .074 .111 .148 4,649.0 36.3
229 Kathleen Schweizer 3 1 0 0 .750 1.000 1.000 4,547.9 102.5
233 嶋田牧場 3 1 3 36 .070 .093 .163 4,464.3 40.7
237 大狩部牧場 2 1 9 76 .023 .034 .136 4,366.0 12.7
238 西山牧場 1 1 0 9 .091 .182 .182 4,362.0 47.3
239 静内白井牧場 3 1 2 34 .075 .100 .150 4,354.0 909.8
245 浦新 徳司 2 1 1 2 .333 .500 .667 4,231.4 55.0
258 佐藤牧場 1 1 4 84 .011 .022 .067 3,980.9 6.4
259 折手牧場 2 1 3 46 .038 .058 .115 3,969.2 36.0
264 大道牧場 2 1 3 24 .067 .100 .200 3,925.3 39.7
267 Shadwell Farm, LLC 3 1 1 1 .500 .667 .833 3,896.2 151.7
273 ワールドファーム 2 1 3 27 .061 .091 .182 3,788.2 58.5
274 藤本 直弘 1 1 2 21 .040 .080 .160 3,760.8 14.8
278 野坂牧場 1 1 3 60 .015 .031 .077 3,668.2 5.7
286 Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara 2 1 3 8 .143 .214 .429 3,499.8 57.9
289 Ross Moorhead 1 1 0 6 .125 .250 .250 3,446.2 192.5
291 津田牧場 2 1 3 16 .091 .136 .273 3,424.8 61.8
295 Cn Farm Ltd 1 1 1 5 .125 .250 .375 3,363.6 40.0
297 ニッコウファーム 1 1 1 7 .100 .200 .300 3,290.5 95.0
304 大江牧場 3 1 0 10 .214 .286 .286 3,207.2 65.7
306 片岡 博 1 1 1 34 .027 .054 .081 3,155.1 15.1

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング