トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
370 Darsan Inc. and Godolphin 1 1 1 1 .250 .500 .750 2,333.6 52.5
373 Hunter Valley & Mountmellick Farm, LLC 2 1 0 0 .667 1.000 1.000 2,247.3 123.3
374 柏木 務 1 1 1 8 .091 .182 .273 2,244.2 12.7
375 Northern Farm 0 1 2 7 .000 .100 .300 2,239.0 0.0
381 ウエスタンファーム 2 1 2 45 .040 .060 .100 2,173.8 45.4
383 エムエム、ヤマダファーム 2 1 2 27 .063 .094 .156 2,145.0 138.1
384 桑嶋 峰雄 2 1 1 22 .077 .115 .154 2,144.0 231.5
397 荻伏服部牧場 1 1 3 30 .029 .057 .143 1,981.0 415.7
402 Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC 1 1 0 7 .111 .222 .222 1,930.0 35.6
403 カタオカフアーム 1 1 0 16 .056 .111 .111 1,920.9 13.9
405 Kenilworth House Stud 1 1 2 1 .200 .400 .800 1,920.0 168.0
410 笹地牧場 2 1 2 7 .167 .250 .417 1,870.0 45.8
413 前川 義則 2 1 0 13 .125 .188 .188 1,813.0 38.8
414 Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson 2 1 0 2 .400 .600 .600 1,810.0 256.0
415 広田牧場 0 1 4 24 .000 .034 .172 1,806.1 0.0
416 山岡ファーム 1 1 0 18 .050 .100 .100 1,805.0 11.0
419 田端牧場 1 1 3 12 .059 .118 .294 1,790.0 23.5
427 Mr G Harvey 1 1 1 3 .167 .333 .500 1,747.8 40.0
428 川上牧場 0 1 3 34 .000 .026 .105 1,736.0 0.0
433 岡本牧場 0 1 2 0 .000 .333 1.000 1,677.4 0.0
435 Bret Jones 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,656.4 104.0
436 飯岡牧場 2 1 0 12 .133 .200 .200 1,653.0 144.7
437 藤春 修二 1 1 1 26 .034 .069 .103 1,648.0 10.7
441 北島牧場 1 1 3 35 .025 .050 .125 1,619.0 518.0
442 藤沢牧場 0 1 3 50 .000 .019 .074 1,618.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング