【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 増本牧場 | 0 | 1 | 0 | 30 | .000 | .032 | .032 | 1,453.6 | 0.0 | |
| 438 | 新井 弘幸 | 1 | 1 | 1 | 25 | .036 | .071 | .107 | 1,442.0 | 28.6 | |
| 440 | Shadai Corporation | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,430.0 | 34.3 | |
| 442 | Newsells Park Stud & Qatar Bloodstock | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,400.0 | 90.0 | |
| 448 | 市川牧場 | 1 | 1 | 0 | 39 | .024 | .049 | .049 | 1,353.0 | 6.8 | |
| 449 | 堀川 洋之 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | .100 | .500 | 1,350.0 | 0.0 | |
| 451 | Comercial Los Alpes | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 | .500 | 1,328.6 | 0.0 | |
| 452 | 川端 英幸 | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,320.0 | 45.7 | |
| 454 | (有) PRIDE ROCK | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 1,315.8 | 0.0 | |
| 457 | 清水 誠一 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,264.0 | 56.2 | |
| 457 | 上井農場 | 1 | 1 | 1 | 23 | .038 | .077 | .115 | 1,264.0 | 16.5 | |
| 464 | Corser Thoroughbreds LLC | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | .333 | 1,190.0 | 0.0 | |
| 467 | サンシャイン牧場 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 1,173.0 | 0.0 | |
| 469 | 北島牧場 | 1 | 1 | 0 | 29 | .032 | .065 | .065 | 1,162.0 | 15.2 | |
| 470 | Curt Leake | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,160.0 | 46.2 | |
| 474 | Paca Paca Farm | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,144.0 | 121.8 | |
| 476 | DS Stable, LLC | 0 | 1 | 1 | 7 | .000 | .111 | .222 | 1,139.2 | 0.0 | |
| 478 | Marette Farrell, Canice Farrell & Zoe Cadman | 1 | 1 | 2 | 4 | .125 | .250 | .500 | 1,120.0 | 58.8 | |
| 479 | 福岡 駿弥 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | .111 | .111 | 1,107.6 | 0.0 | |
| 481 | 久井牧場 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | .200 | 1,106.9 | 0.0 | |
| 483 | 坂 牧場 | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 1,104.0 | 0.0 | |
| 485 | (株) 千里ファーム | 1 | 1 | 1 | 8 | .091 | .182 | .273 | 1,082.0 | 53.6 | |
| 490 | 様似堀牧場 | 1 | 1 | 1 | 6 | .111 | .222 | .333 | 1,070.0 | 32.2 | |
| 492 | William Harigan, Mike Pietrangelo & Sean Downes | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,065.0 | 52.5 | |
| 494 | ウエスタンファーム | 0 | 1 | 2 | 51 | .000 | .019 | .056 | 1,056.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ