順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | St. Croix Bloodstock | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,610.0 | 120.0 | |
450 | 水上 習孝 | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,585.0 | 28.3 | |
456 | 松本 信行 | 1 | 1 | 1 | 17 | .050 | .100 | .150 | 1,522.0 | 90.5 | |
458 | Buck Pond Farm, Inc. | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,507.4 | 240.0 | |
463 | Hirosaki Toshihiro HD Co. Ltd | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,456.1 | 54.3 | |
467 | 豊郷牧場 | 1 | 1 | 2 | 15 | .053 | .105 | .211 | 1,408.0 | 11.6 | |
474 | 平岡牧場 | 0 | 1 | 3 | 21 | .000 | .040 | .160 | 1,341.0 | 0.0 | |
478 | 今 牧場 | 1 | 1 | 1 | 21 | .042 | .083 | .125 | 1,310.4 | 11.2 | |
482 | 長浜 忠 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,268.0 | 32.5 | |
483 | Bruno F. De Julio & Ed Barker | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,259.9 | 355.0 | |
485 | 長浜 秀昭 | 1 | 1 | 0 | 13 | .067 | .133 | .133 | 1,240.0 | 66.0 | |
486 | Aaron Sones | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,224.0 | 51.7 | |
487 | アイオイファーム | 0 | 1 | 1 | 20 | .000 | .045 | .091 | 1,212.0 | 0.0 | |
489 | 中地 広大 | 1 | 1 | 2 | 9 | .077 | .154 | .308 | 1,200.0 | 26.9 | |
489 | Scott Dilworth | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 1,200.0 | 60.0 | |
489 | Breeze Easy, LLC | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,200.0 | 811.2 | |
494 | (有) 石川牧場 | 1 | 1 | 3 | 9 | .071 | .143 | .357 | 1,190.0 | 154.3 | |
496 | トド岩高原銀河農場物語(株) | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 1,173.0 | 25.7 | |
497 | Orpendale/Chelston/Wynatt, Westerberg Ireland ULC, et al | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1,165.6 | 60.0 | |
500 | Bonne Chance Farm, LLC | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,148.0 | 75.0 | |
506 | 小野瀬 竜馬 | 0 | 1 | 2 | 11 | .000 | .071 | .214 | 1,117.9 | 0.0 | |
508 | Manitou Farm, LLC | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1,112.8 | 120.0 | |
514 | Stonethorn Stud Farm Ltd. | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,069.0 | 64.0 | |
519 | 秋田牧場 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | .043 | .087 | 1,049.2 | 0.0 | |
521 | 村上 勝治 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 1,028.6 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ