トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
19 コスモヴューファーム 14 19 13 127 .081 .191 .266 58,480.3 70.1
21 服部 牧場 18 19 19 157 .085 .174 .263 49,675.6 96.4
25 (有)新冠タガノファーム 14 19 22 198 .055 .130 .217 39,053.8 40.7
38 ミルファーム 8 18 12 310 .023 .075 .109 24,098.0 23.8
33 白井牧場 13 17 17 162 .062 .144 .225 32,363.6 49.3
26 宮内牧場 21 16 14 158 .100 .177 .244 38,383.4 116.1
71 ディアレストクラブ 6 16 18 205 .024 .090 .163 15,176.4 31.9
32 新冠橋本牧場 14 15 17 217 .053 .110 .175 32,795.4 76.8
44 富田牧場 11 15 15 139 .061 .144 .228 20,593.0 53.1
36 桑田牧場 10 14 19 110 .065 .157 .281 28,134.8 33.4
39 須崎牧場 10 14 19 97 .071 .171 .307 23,505.1 69.8
40 浜本牧場 15 14 17 145 .079 .152 .241 23,226.2 38.8
52 リョーケンファーム(株) 7 14 7 110 .051 .152 .203 18,847.9 109.7
54 飛野牧場 10 13 7 101 .076 .176 .229 18,083.5 58.4
60 ハシモトフアーム 10 13 10 117 .067 .153 .220 17,124.0 188.2
75 木村牧場 13 13 6 103 .096 .193 .237 14,659.7 97.1
82 コスモヴューファーム 10 13 9 132 .061 .140 .195 13,811.6 62.3
41 土居牧場 12 12 12 67 .117 .233 .350 23,219.3 80.1
42 笠松牧場 12 12 13 132 .071 .142 .219 22,199.0 84.8
59 矢野牧場 5 12 8 123 .034 .115 .169 17,406.6 37.1
28 ヒダカフアーム 10 11 12 127 .063 .131 .206 37,812.5 63.4
37 バンブー牧場 9 11 9 63 .098 .217 .315 25,413.4 91.1
45 松田牧場 12 11 6 104 .090 .173 .218 20,359.3 291.9
73 木村 秀則 3 11 11 103 .023 .109 .195 14,753.2 10.9
76 クラウン日高牧場 7 11 14 111 .049 .126 .224 14,625.6 20.6

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング