トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
438 米田牧場 1 0 3 23 .037 .037 .148 1,642.0 13.3
439 村上 進治 1 0 3 18 .045 .045 .182 1,629.1 119.1
440 (有) 大作ステーブル 1 0 3 60 .016 .016 .063 1,623.0 43.3
446 中前牧場 1 0 1 10 .083 .083 .167 1,600.0 106.7
453 坂戸 節子 2 0 1 6 .222 .222 .333 1,550.0 75.6
454 Charles Fipke 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,544.5 112.9
455 カロッテファーム 1 0 4 23 .036 .036 .179 1,540.0 16.1
459 Dennis Crooks & George Bates 2 0 0 1 .667 .667 .667 1,505.0 1700.0
461 Triemore Stud 2 0 1 3 .333 .333 .500 1,490.0 133.3
464 石田牧場 1 0 3 27 .032 .032 .129 1,422.0 115.5
465 春木ファーム 1 0 3 27 .032 .032 .129 1,413.1 7.4
466 富田 恭司 1 0 0 16 .059 .059 .059 1,413.0 134.1
468 碧雲牧場 1 0 0 44 .022 .022 .022 1,404.0 18.9
469 奥山 博 0 0 7 7 .000 .000 .500 1,400.0 0.0
470 藤澤 純 1 0 2 3 .167 .167 .500 1,394.7 433.3
471 浦河育成牧場 1 0 2 25 .036 .036 .107 1,374.0 21.4
472 (株) 加藤ステーブル 2 0 1 14 .118 .118 .176 1,367.0 257.1
473 棚川 祐志 2 0 0 12 .143 .143 .143 1,353.0 96.4
475 泊 寿幸 0 0 3 7 .000 .000 .300 1,339.3 0.0
476 DS Stable, LLC 0 0 2 4 .000 .000 .333 1,324.0 0.0
488 スウィングフィールド牧場 1 0 1 5 .143 .143 .286 1,210.0 62.9
489 加藤 重治 1 0 3 8 .083 .083 .333 1,200.0 24.2
495 若林 順一 1 0 0 45 .022 .022 .022 1,180.0 13.0
498 上井農場 1 0 1 30 .031 .031 .063 1,150.0 100.6
500 高山牧場 0 0 0 32 .000 .000 .000 1,148.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング