順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | カタオカステーブル | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 1,140.0 | 71.2 | |
503 | Jeff Prunzik & Melissa Prunzik | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1,134.9 | 53.3 | |
504 | Knocktartan House Stud | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,122.4 | 80.0 | |
505 | Summer Wind Equine LLC | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,120.0 | 578.0 | |
509 | Mishima Stud LTD. | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 1,112.0 | 0.0 | |
511 | North Hills Co. | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,100.0 | 173.3 | |
512 | 惣田 英幸 | 0 | 0 | 4 | 21 | .000 | .000 | .160 | 1,096.0 | 0.0 | |
520 | 北洋牧場 | 1 | 0 | 0 | 47 | .021 | .021 | .021 | 1,044.0 | 43.3 | |
527 | (有)中田牧場 | 1 | 0 | 2 | 12 | .067 | .067 | .200 | 1,010.0 | 12.0 | |
528 | 土田ファーム | 1 | 0 | 0 | 25 | .038 | .038 | .038 | 1,001.0 | 25.4 | |
529 | 門別 敏朗 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,000.0 | 42.5 | |
529 | 清水 誠一 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,000.0 | 42.7 | |
529 | 鵜木 唯義 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 1,000.0 | 393.3 | |
532 | Colombo Carlo and Rz Vedano Di Litta Modignani Picozzi Alfonso | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 999.0 | 767.0 | |
533 | Pursuit of Success | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 993.6 | 73.3 | |
535 | 村下農場 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 990.0 | 568.9 | |
538 | 習志野牧場 | 1 | 0 | 0 | 24 | .040 | .040 | .040 | 958.0 | 176.0 | |
539 | ヤマタケ牧場 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 955.3 | 0.0 | |
541 | 長谷川牧場 | 1 | 0 | 1 | 7 | .111 | .111 | .222 | 940.0 | 82.2 | |
542 | 中脇 一幸 | 1 | 0 | 1 | 38 | .025 | .025 | .050 | 938.0 | 10.5 | |
546 | AR Enterprises, LLC | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 910.0 | 60.0 | |
548 | P. Headley, Nancy Bell & NATO | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 904.0 | 145.0 | |
550 | Chiyono Terada | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 880.0 | 72.0 | |
550 | (株) アフリートファーム | 1 | 0 | 1 | 14 | .063 | .063 | .125 | 880.0 | 175.0 | |
555 | 澤井 義一 | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 855.0 | 433.3 |
※SPAIA競馬調べ