【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | ディアレストクラブ | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 970.0 | 24.6 | |
| 511 | Sather Family LLC | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 955.0 | 155.0 | |
| 511 | Stonethorn Stud Farm Ltd. | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 955.0 | 250.0 | |
| 513 | Sir Nicholas & Lady Nugent | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 950.0 | 0.0 | |
| 513 | 谷川ファーム | 1 | 0 | 1 | 20 | .045 | .045 | .091 | 950.0 | 107.7 | |
| 517 | 新冠伊藤牧場 | 1 | 0 | 0 | 23 | .042 | .042 | .042 | 928.0 | 35.4 | |
| 518 | 加藤牧場 | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 924.0 | 60.0 | |
| 519 | 吉永ファーム | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 920.0 | 203.3 | |
| 519 | 小林 正仁 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 920.0 | 113.8 | |
| 522 | 片岡 博 | 0 | 0 | 1 | 25 | .000 | .000 | .038 | 917.0 | 0.0 | |
| 524 | 高野牧場 | 0 | 0 | 1 | 36 | .000 | .000 | .027 | 902.0 | 0.0 | |
| 525 | Scott Pierce | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 896.0 | 58.6 | |
| 527 | 奥山牧場 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 880.0 | 117.7 | |
| 527 | 細川牧場 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 880.0 | 81.7 | |
| 529 | Just Another 5K LLC | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 860.0 | 72.9 | |
| 531 | J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 855.0 | 0.0 | |
| 539 | 五丸農場 | 0 | 0 | 0 | 35 | .000 | .000 | .000 | 824.0 | 0.0 | |
| 540 | 伊藤 敏明 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 820.0 | 28.3 | |
| 540 | 赤石牧場 | 0 | 0 | 2 | 40 | .000 | .000 | .048 | 820.0 | 0.0 | |
| 542 | (株) ミリオンファーム | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 816.0 | 48.3 | |
| 547 | Dennis A. Drazin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 930.0 | |
| 547 | Kathryn Nikkel | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 800.0 | 1268.3 | |
| 547 | Bonne Chance Farm, LLC | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 800.0 | 147.5 | |
| 547 | 習志野牧場 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 800.0 | 202.8 | |
| 555 | Exhale Enterprises, LLC | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .667 | 775.0 | 356.7 |
※SPAIA競馬調べ