順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
556 | 村下 清志 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 845.0 | 0.0 | |
559 | 静内酒井牧場 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 840.0 | 0.0 | |
559 | 原田 新治 | 1 | 0 | 1 | 13 | .067 | .067 | .133 | 840.0 | 10.0 | |
562 | Robert Bruce Walker | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 828.0 | 178.0 | |
563 | Crawford Farms | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 827.0 | 175.0 | |
564 | Northern Racing | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 824.2 | 122.5 | |
565 | Tetsuhide Kunimoto | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 820.0 | 0.0 | |
566 | 千葉飯田牧場 | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 800.0 | 43.1 | |
566 | Kia Ora Stud Pty Ltd | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 800.0 | 113.3 | |
566 | 武 牧場 | 1 | 0 | 0 | 9 | .100 | .100 | .100 | 800.0 | 44.0 | |
566 | 石川 栄一 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 800.0 | 69.1 | |
566 | 山田 政宏 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 800.0 | 132.8 | |
566 | Camas Park Stud & Lynch Bages LTD. | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 800.0 | 1068.3 | |
566 | Stone Farm LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 800.0 | 116.7 | |
573 | 城地牧場 | 0 | 0 | 1 | 28 | .000 | .000 | .034 | 793.0 | 0.0 | |
574 | Grand Bokujo | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 780.0 | 105.0 | |
576 | 中地 康弘 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | .000 | .000 | 772.0 | 0.0 | |
578 | 中村 弘昭 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 762.0 | 159.2 | |
579 | レジェンドファーム | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 760.0 | 50.6 | |
580 | びらとり牧場 | 1 | 0 | 0 | 19 | .050 | .050 | .050 | 750.0 | 278.5 | |
582 | 江谷牧場 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 748.0 | 0.0 | |
584 | スガタ牧場 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 745.0 | 391.1 | |
584 | 藤巻 則弘 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 745.0 | 514.0 | |
586 | Springhouse Farm | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 744.0 | 0.0 | |
587 | 合同会社 小泉学 | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 743.0 | 58.2 |
※SPAIA競馬調べ