順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 本間牧場 | 12 | 10 | 7 | 78 | .112 | .206 | .271 | 19,539.3 | 72.8 | |
57 | 松浦牧場 | 6 | 10 | 14 | 142 | .035 | .093 | .174 | 17,645.2 | 50.5 | |
79 | (株) サンデーヒルズ | 8 | 10 | 6 | 85 | .073 | .165 | .220 | 14,178.9 | 78.3 | |
85 | 二風谷ファーム | 7 | 10 | 8 | 88 | .062 | .150 | .221 | 13,277.7 | 46.6 | |
160 | 田中 裕之 | 4 | 10 | 8 | 65 | .046 | .161 | .253 | 7,327.0 | 15.3 | |
164 | 田上 徹 | 2 | 10 | 5 | 23 | .050 | .300 | .425 | 7,182.0 | 35.8 | |
220 | 金成吉田牧場 | 3 | 10 | 3 | 27 | .070 | .302 | .372 | 4,825.0 | 18.6 | |
30 | 錦岡牧場 | 16 | 9 | 18 | 112 | .103 | .161 | .277 | 36,266.3 | 48.1 | |
53 | シンボリ牧場 | 9 | 9 | 4 | 110 | .068 | .136 | .167 | 18,830.6 | 33.0 | |
68 | 竹島 幸治 | 9 | 9 | 7 | 65 | .100 | .200 | .278 | 15,234.0 | 76.3 | |
90 | 大島牧場 | 7 | 9 | 4 | 92 | .063 | .143 | .179 | 12,200.0 | 50.9 | |
100 | 平山牧場 | 8 | 9 | 8 | 57 | .098 | .207 | .305 | 11,321.9 | 83.4 | |
101 | 中山 高鹿康 | 5 | 9 | 4 | 31 | .102 | .286 | .367 | 11,307.4 | 91.0 | |
120 | ゼットステーブル | 5 | 9 | 4 | 44 | .081 | .226 | .290 | 9,588.3 | 118.5 | |
153 | 林 孝輝 | 3 | 9 | 5 | 54 | .042 | .169 | .239 | 7,569.2 | 21.0 | |
49 | 広富牧場 | 5 | 8 | 4 | 85 | .049 | .127 | .167 | 19,739.3 | 20.7 | |
62 | 明治牧場 | 9 | 8 | 6 | 83 | .085 | .160 | .217 | 17,084.4 | 49.7 | |
65 | (有) エスティファーム | 9 | 8 | 6 | 102 | .072 | .136 | .184 | 15,973.2 | 81.3 | |
66 | スマイルファーム | 10 | 8 | 15 | 101 | .075 | .134 | .246 | 15,643.6 | 42.5 | |
77 | 北勝ファーム | 7 | 8 | 5 | 45 | .108 | .231 | .308 | 14,380.2 | 43.7 | |
81 | ガーベラパークスタツド | 6 | 8 | 8 | 73 | .063 | .147 | .232 | 13,865.0 | 35.2 | |
98 | (有) ビクトリーホースランチ | 6 | 8 | 9 | 113 | .044 | .103 | .169 | 11,743.9 | 19.6 | |
104 | まるとみ冨岡牧場 | 8 | 8 | 8 | 63 | .092 | .184 | .276 | 10,876.1 | 43.6 | |
210 | 横井 哲 | 2 | 8 | 4 | 24 | .053 | .263 | .368 | 5,115.0 | 10.5 | |
46 | 谷岡牧場 | 8 | 7 | 6 | 99 | .067 | .125 | .175 | 20,336.5 | 60.3 |
※SPAIA競馬調べ