【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 日高大洋牧場 | 10 | 10 | 10 | 51 | .123 | .247 | .370 | 22,528.1 | 261.4 | |
| 45 | 土居牧場 | 9 | 10 | 9 | 54 | .110 | .232 | .341 | 22,159.6 | 76.3 | |
| 53 | 須崎牧場 | 12 | 10 | 13 | 107 | .085 | .155 | .246 | 19,168.8 | 63.2 | |
| 61 | 桑田牧場 | 5 | 10 | 17 | 141 | .029 | .087 | .185 | 16,751.3 | 40.0 | |
| 151 | 前谷牧場 | 3 | 10 | 10 | 92 | .026 | .113 | .200 | 7,120.5 | 28.1 | |
| 184 | (有) 大作ステーブル | 4 | 10 | 3 | 72 | .045 | .157 | .191 | 6,008.0 | 22.4 | |
| 47 | 松浦牧場 | 13 | 9 | 14 | 146 | .071 | .121 | .198 | 20,403.8 | 95.2 | |
| 49 | Godolphin | 5 | 9 | 6 | 50 | .071 | .200 | .286 | 20,124.8 | 46.6 | |
| 62 | ハクレイファーム | 10 | 9 | 10 | 100 | .078 | .147 | .225 | 16,503.4 | 24.9 | |
| 64 | ミルファーム | 8 | 9 | 13 | 228 | .031 | .066 | .116 | 16,240.6 | 85.9 | |
| 73 | 飛渡牧場 | 7 | 9 | 3 | 33 | .135 | .308 | .365 | 14,534.2 | 134.8 | |
| 131 | 本桐牧場 | 3 | 9 | 4 | 71 | .034 | .138 | .184 | 8,140.7 | 40.2 | |
| 132 | 中神牧場 | 5 | 9 | 3 | 32 | .102 | .286 | .347 | 7,943.0 | 59.8 | |
| 170 | 静内フジカワ牧場 | 2 | 9 | 6 | 101 | .017 | .093 | .144 | 6,351.2 | 15.5 | |
| 56 | 藤本ファーム | 8 | 8 | 3 | 40 | .136 | .271 | .322 | 17,644.8 | 55.4 | |
| 59 | スマイルファーム | 9 | 8 | 9 | 89 | .078 | .148 | .226 | 17,484.5 | 80.4 | |
| 78 | パカパカファーム | 7 | 8 | 11 | 113 | .050 | .108 | .187 | 14,049.5 | 37.7 | |
| 90 | 天羽 禮治 | 7 | 8 | 9 | 111 | .052 | .111 | .178 | 11,198.0 | 52.6 | |
| 92 | (株)ブルースターズファーム | 5 | 8 | 13 | 88 | .044 | .114 | .228 | 11,057.2 | 88.6 | |
| 107 | いとう牧場 | 6 | 8 | 5 | 62 | .074 | .173 | .235 | 9,538.8 | 89.8 | |
| 115 | 二風谷ファーム | 4 | 8 | 7 | 81 | .040 | .120 | .190 | 8,996.6 | 93.3 | |
| 127 | 秋場牧場 | 1 | 8 | 4 | 67 | .013 | .113 | .163 | 8,415.0 | 2.8 | |
| 144 | 藤沢牧場 | 6 | 8 | 4 | 58 | .079 | .184 | .237 | 7,322.6 | 47.6 | |
| 155 | アサヒ牧場 | 4 | 8 | 6 | 56 | .054 | .162 | .243 | 7,072.0 | 122.3 | |
| 219 | (株) 目黒牧場 | 3 | 8 | 2 | 13 | .115 | .423 | .500 | 4,952.0 | 75.4 |
※SPAIA競馬調べ