順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 市川牧場 | 5 | 6 | 3 | 42 | .089 | .196 | .250 | 7,350.2 | 32.5 | |
178 | タツヤファーム | 3 | 6 | 1 | 53 | .048 | .143 | .159 | 6,221.0 | 64.8 | |
188 | 山際牧場 | 3 | 6 | 8 | 30 | .064 | .191 | .362 | 5,963.7 | 19.6 | |
217 | リトルブルーファーム | 3 | 6 | 7 | 28 | .068 | .205 | .364 | 4,915.0 | 22.7 | |
247 | 清水牧場 | 1 | 6 | 2 | 66 | .013 | .093 | .120 | 4,213.0 | 1.5 | |
262 | グランデファーム | 1 | 6 | 7 | 49 | .016 | .111 | .222 | 3,962.0 | 6.0 | |
411 | Michael J Snyder & Winchell Thoroughbreds LLC | 0 | 6 | 3 | 1 | .000 | .600 | .900 | 1,823.0 | 0.0 | |
51 | Godolphin | 8 | 5 | 6 | 36 | .145 | .236 | .345 | 18,909.6 | 84.9 | |
69 | 伏木田牧場 | 8 | 5 | 5 | 51 | .116 | .188 | .261 | 15,229.1 | 107.8 | |
80 | 佐竹 学 | 7 | 5 | 6 | 93 | .063 | .108 | .162 | 14,010.1 | 133.0 | |
87 | 隆栄牧場 | 6 | 5 | 5 | 53 | .087 | .159 | .232 | 12,442.8 | 70.0 | |
91 | 川越ファーム | 10 | 5 | 5 | 44 | .156 | .234 | .313 | 12,152.3 | 306.6 | |
106 | 日西牧場 | 4 | 5 | 8 | 93 | .036 | .082 | .155 | 10,716.8 | 81.5 | |
107 | 社台牧場 | 3 | 5 | 2 | 33 | .070 | .186 | .233 | 10,580.2 | 19.3 | |
109 | 川島牧場 | 5 | 5 | 5 | 61 | .066 | .132 | .197 | 10,431.8 | 248.4 | |
121 | 赤田牧場 | 4 | 5 | 8 | 91 | .037 | .083 | .157 | 9,295.7 | 28.1 | |
128 | 森永牧場 | 4 | 5 | 2 | 48 | .068 | .153 | .186 | 8,776.6 | 92.5 | |
138 | 小島牧場 | 6 | 5 | 2 | 59 | .083 | .153 | .181 | 8,361.8 | 58.3 | |
140 | 風ノ丘ファーム | 4 | 5 | 4 | 14 | .148 | .333 | .481 | 8,235.8 | 126.3 | |
145 | トーア牧場 | 4 | 5 | 5 | 39 | .075 | .170 | .264 | 7,764.8 | 44.3 | |
146 | 豊洋牧場 | 3 | 5 | 7 | 70 | .035 | .094 | .176 | 7,691.6 | 12.5 | |
155 | 沖田牧場 | 4 | 5 | 7 | 102 | .034 | .076 | .136 | 7,543.2 | 38.9 | |
156 | オリオンファーム | 2 | 5 | 6 | 76 | .022 | .079 | .146 | 7,533.1 | 6.0 | |
161 | 中村 雅明 | 6 | 5 | 3 | 78 | .065 | .120 | .152 | 7,314.0 | 40.4 | |
167 | 出口牧場 | 3 | 5 | 6 | 51 | .046 | .123 | .215 | 6,917.5 | 25.7 |
※SPAIA競馬調べ