順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 村上 欽哉 | 2 | 0 | 0 | 14 | .125 | .125 | .125 | 3,068.3 | 96.9 | |
20 | 富田牧場 | 3 | 0 | 1 | 5 | .333 | .333 | .444 | 2,973.0 | 415.6 | |
22 | Shadwell Estate Company Limited | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,738.5 | 180.0 | |
24 | 丸村村下ファーム | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 2,674.3 | 296.7 | |
25 | 高橋フアーム | 2 | 0 | 0 | 5 | .286 | .286 | .286 | 2,493.6 | 117.1 | |
26 | 本間牧場 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 2,395.9 | 94.0 | |
27 | 木田牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 2,335.7 | 2060.0 | |
28 | Randy Lee Myers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,236.4 | 19510.0 | |
28 | 木下牧場 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 2,236.4 | 122.5 | |
31 | 多田 善弘 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 2,151.3 | 256.7 | |
33 | 土居牧場 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 2,117.8 | 55.0 | |
35 | 笠松牧場 | 2 | 0 | 0 | 8 | .200 | .200 | .200 | 2,115.0 | 205.0 | |
39 | 白井牧場 | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 1,937.8 | 69.2 | |
41 | 浦河日成牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,881.3 | 553.3 | |
42 | マリオステーブル | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 1,820.8 | 58.6 | |
43 | 平野牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,662.9 | 350.0 | |
44 | 前田牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,644.5 | 200.0 | |
46 | ヤナガワ牧場 | 2 | 0 | 0 | 17 | .105 | .105 | .105 | 1,604.0 | 30.0 | |
47 | 藤原牧場 | 2 | 0 | 0 | 12 | .143 | .143 | .143 | 1,600.0 | 45.0 | |
48 | RanJan Racing, Inc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,587.8 | 180.0 | |
49 | Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,587.1 | 300.0 | |
50 | ワールドファーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1,580.1 | 320.0 | |
51 | オリオンファーム | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 1,578.1 | 92.0 | |
53 | クラウン日高牧場 | 2 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | 1,400.0 | 621.7 | |
55 | 荒井ファーム | 2 | 0 | 0 | 9 | .182 | .182 | .182 | 1,364.0 | 122.7 |
※SPAIA競馬調べ