トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
56 リョーケンファーム(株) 2 0 1 4 .286 .286 .429 1,353.0 112.9
59 Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.1 280.0
60 North Hills Co. Ltd 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 740.0
60 日東牧場 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 270.0
60 コスモヴューファーム 1 0 0 6 .143 .143 .143 1,140.0 64.3
60 対馬 正 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,140.0 680.0
60 藤澤 純 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 370.0
60 高柳 隆男 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.0 420.0
67 幌村牧場 1 0 1 3 .200 .200 .400 1,090.0 246.0
71 錦岡牧場 1 0 0 5 .167 .167 .167 998.0 73.3
75 Northern Racing 1 0 0 1 .500 .500 .500 920.0 255.0
79 コスモヴューファーム 0 0 3 9 .000 .000 .250 836.0 0.0
81 Crawford Farms 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 800.0 380.0
81 松本 信行 1 0 0 1 .500 .500 .500 800.0 2785.0
81 信田牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 800.0 113.3
81 畠山牧場 1 0 0 6 .143 .143 .143 800.0 201.4
81 St. Simon Place LLC & Scott Stephens 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 800.0 130.0
81 三石橋本牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 800.0 76.7
81 Pursuit of Success 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 800.0 390.0
88 芳住 鉄兵 1 0 0 1 .500 .500 .500 780.0 355.0
90 カタオカフアーム 1 0 1 2 .250 .250 .500 776.0 35.0
91 グランデファーム 1 0 1 0 .500 .500 1.000 760.0 115.0
95 ハクレイファーム 1 0 0 4 .200 .200 .200 737.0 38.0
97 パカパカファーム 1 0 0 7 .125 .125 .125 730.0 35.0
101 Candy Meadows LLC 0 0 1 0 .000 .000 1.000 685.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング