トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
302 三石川上牧場 1 4 1 83 .011 .056 .067 3,230.2 71.8
328 フクオカファーム 1 4 2 34 .024 .122 .171 2,813.0 8.5
329 日東牧場 0 4 2 8 .000 .286 .429 2,811.2 0.0
331 スカイビーチステーブル 1 4 4 24 .030 .152 .273 2,802.0 23.6
355 斉藤スタッド 0 4 5 20 .000 .138 .310 2,487.1 0.0
543 Hill N Dale Equine Holdings, Inc. & Spry Family Farm, LP 0 4 0 3 .000 .571 .571 935.0 0.0
24 村田牧場 13 3 9 87 .116 .143 .223 42,726.6 119.5
43 静内山田牧場 13 3 9 101 .103 .127 .198 21,364.9 81.2
58 (株) ASK STUD 8 3 9 65 .094 .129 .235 17,588.9 78.5
74 中原牧場 5 3 5 37 .100 .160 .260 14,697.9 69.8
111 猿橋 義昭 4 3 3 48 .069 .121 .172 10,306.5 42.4
113 ?橋本牧場 5 3 9 48 .077 .123 .262 10,021.6 65.1
119 高野牧場 7 3 1 31 .167 .238 .262 9,629.2 95.2
125 日進牧場 6 3 6 99 .053 .079 .132 8,937.0 93.9
126 恵比寿興業(株)那須野牧場 6 3 6 61 .079 .118 .197 8,936.7 86.3
133 坂本 智広 7 3 6 68 .083 .119 .190 8,488.0 57.3
135 ナカノファーム 4 3 5 73 .047 .082 .141 8,437.2 81.8
152 飛渡牧場 2 3 5 25 .057 .143 .286 7,570.3 9.4
159 Shadai Corporation 3 3 2 12 .150 .300 .400 7,342.1 108.5
162 高松牧場 5 3 3 41 .096 .154 .212 7,276.0 50.2
193 新井牧場 4 3 5 34 .087 .152 .261 5,815.5 163.7
194 浦河小林牧場 1 3 3 56 .016 .063 .111 5,737.1 5.4
215 アサヒ牧場 4 3 4 40 .078 .137 .216 4,963.7 24.5
243 丸村村下ファーム 1 3 3 26 .030 .121 .212 4,286.2 37.3
248 松木 加代 3 3 4 72 .037 .073 .122 4,162.0 29.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング