【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 田端牧場 | 1 | 3 | 2 | 25 | .032 | .129 | .194 | 5,627.7 | 14.5 | |
| 199 | 小島牧場 | 3 | 5 | 2 | 70 | .038 | .100 | .125 | 5,578.2 | 14.6 | |
| 203 | 青藍牧場 | 4 | 0 | 2 | 66 | .056 | .056 | .083 | 5,438.2 | 106.1 | |
| 207 | 新井昭二牧場 | 2 | 4 | 2 | 57 | .031 | .092 | .123 | 5,328.2 | 12.9 | |
| 212 | Teruya Yoshida | 2 | 1 | 2 | 3 | .250 | .375 | .625 | 5,110.3 | 68.8 | |
| 216 | 前田牧場 | 3 | 5 | 2 | 50 | .050 | .133 | .167 | 5,057.5 | 126.3 | |
| 219 | (株) 目黒牧場 | 3 | 8 | 2 | 13 | .115 | .423 | .500 | 4,952.0 | 75.4 | |
| 228 | 様似共栄牧場 | 3 | 3 | 2 | 37 | .067 | .133 | .178 | 4,765.0 | 86.0 | |
| 229 | ハクツ牧場 | 2 | 4 | 2 | 23 | .065 | .194 | .258 | 4,647.6 | 52.6 | |
| 235 | 上山牧場 | 2 | 5 | 2 | 62 | .028 | .099 | .127 | 4,413.0 | 18.6 | |
| 248 | 聖心台牧場 | 1 | 2 | 2 | 30 | .029 | .086 | .143 | 3,988.9 | 22.3 | |
| 249 | 絵笛牧場 | 3 | 2 | 2 | 43 | .060 | .100 | .140 | 3,946.0 | 197.2 | |
| 255 | 鮫川フアーム | 2 | 1 | 2 | 15 | .100 | .150 | .250 | 3,873.6 | 66.5 | |
| 260 | 細川農場 | 2 | 3 | 2 | 18 | .080 | .200 | .280 | 3,735.2 | 56.4 | |
| 265 | 庄野牧場 | 3 | 1 | 2 | 35 | .073 | .098 | .146 | 3,679.6 | 444.4 | |
| 268 | 野表 篤夫 | 2 | 0 | 2 | 18 | .091 | .091 | .182 | 3,626.1 | 351.4 | |
| 269 | 磯野牧場 | 2 | 1 | 2 | 29 | .059 | .088 | .147 | 3,611.0 | 57.9 | |
| 272 | 藤春 修二 | 4 | 1 | 2 | 30 | .108 | .135 | .189 | 3,574.0 | 69.7 | |
| 274 | 増尾牧場 | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 3,542.4 | 18.5 | |
| 288 | 高岸 順一 | 1 | 1 | 2 | 31 | .029 | .057 | .114 | 3,403.3 | 13.7 | |
| 289 | 風ノ丘ファーム | 1 | 0 | 2 | 31 | .029 | .029 | .088 | 3,387.2 | 17.9 | |
| 296 | 秋田牧場 | 1 | 5 | 2 | 36 | .023 | .136 | .182 | 3,239.2 | 10.9 | |
| 297 | 斉藤英牧場 | 2 | 2 | 2 | 23 | .069 | .138 | .207 | 3,225.0 | 1207.9 | |
| 298 | タニグチ牧場 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 3,208.9 | 41.6 | |
| 300 | 大栄牧場 | 1 | 1 | 2 | 51 | .018 | .036 | .073 | 3,189.8 | 5.5 |
※SPAIA競馬調べ