【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 横井 哲 | 0 | 0 | 2 | 31 | .000 | .000 | .061 | 1,140.0 | 0.0 | |
| 478 | Marette Farrell, Canice Farrell & Zoe Cadman | 1 | 1 | 2 | 4 | .125 | .250 | .500 | 1,120.0 | 58.8 | |
| 480 | 八田ファーム | 1 | 0 | 2 | 9 | .083 | .083 | .250 | 1,107.0 | 58.3 | |
| 483 | 坂 牧場 | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 1,104.0 | 0.0 | |
| 484 | 恵比寿牧場 | 1 | 0 | 2 | 21 | .042 | .042 | .125 | 1,096.0 | 9.2 | |
| 494 | ウエスタンファーム | 0 | 1 | 2 | 51 | .000 | .019 | .056 | 1,056.0 | 0.0 | |
| 497 | 元道牧場 | 0 | 3 | 2 | 21 | .000 | .115 | .192 | 1,046.0 | 0.0 | |
| 515 | 中央牧場 | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 939.0 | 0.0 | |
| 518 | 加藤牧場 | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 924.0 | 60.0 | |
| 523 | 静内酒井牧場 | 0 | 1 | 2 | 25 | .000 | .036 | .107 | 911.0 | 0.0 | |
| 525 | Scott Pierce | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 896.0 | 58.6 | |
| 531 | J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 855.0 | 0.0 | |
| 532 | Three Times A Charm & Chesapeake Farm | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .400 | .800 | 854.0 | 0.0 | |
| 540 | 赤石牧場 | 0 | 0 | 2 | 40 | .000 | .000 | .048 | 820.0 | 0.0 | |
| 554 | 豊郷牧場 | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 776.0 | 0.0 | |
| 575 | Orpendale/Chelston/Wynatt, Westerberg Ireland ULC, et al | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .167 | .500 | 720.0 | 0.0 | |
| 576 | スマイルファーム | 0 | 1 | 2 | 8 | .000 | .091 | .273 | 710.0 | 0.0 | |
| 587 | 坪田 晃宜 | 0 | 1 | 2 | 10 | .000 | .077 | .231 | 620.0 | 0.0 | |
| 601 | (有) 佐竹牧場 | 0 | 0 | 2 | 26 | .000 | .000 | .071 | 554.0 | 0.0 | |
| 602 | ヒサイファーム | 0 | 1 | 2 | 22 | .000 | .040 | .120 | 550.0 | 0.0 | |
| 614 | 桑田 正己 | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 504.0 | 0.0 | |
| 646 | Mr. & Mrs. Andy Beadnell | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 330.0 | 0.0 | |
| 65 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 16,063.9 | 70.8 | |
| 91 | 浦河小林牧場 | 5 | 5 | 1 | 34 | .111 | .222 | .244 | 11,065.9 | 132.7 | |
| 95 | カミイスタット | 5 | 5 | 1 | 45 | .089 | .179 | .196 | 10,803.7 | 493.9 |
※SPAIA競馬調べ