トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
119 高野牧場 7 3 1 31 .167 .238 .262 9,629.2 95.2
124 サンバマウンテンファーム 6 4 1 49 .100 .167 .183 8,982.4 219.5
139 芳住 鉄兵 3 4 1 12 .150 .350 .400 8,323.6 88.0
176 サンシャイン牧場 3 0 1 16 .150 .150 .200 6,372.9 87.5
178 タツヤファーム 3 6 1 53 .048 .143 .159 6,221.0 64.8
180 Shadwell Estate Company Limited 3 1 1 1 .500 .667 .833 6,167.5 95.0
183 North Hills Co. Ltd 4 1 1 13 .211 .263 .316 6,074.2 127.9
184 長浜牧場 3 4 1 34 .071 .167 .190 6,067.0 35.0
189 猿倉牧場 4 2 1 43 .080 .120 .140 5,852.5 170.2
190 オカモトファーム 5 4 1 61 .070 .127 .141 5,839.0 112.5
192 カナイシスタッド 1 2 1 31 .029 .086 .114 5,818.9 17.4
203 Sir Nicholas & Lady Nugent 2 0 1 6 .222 .222 .333 5,260.7 193.3
207 Mike Olszewsky, Craig Conrad & Darren Kuntz 3 1 1 0 .600 .800 1.000 5,160.5 116.0
214 大柳ファーム 2 4 1 15 .091 .273 .318 5,025.6 188.6
216 Arrowfield Group Pty Ltd 4 1 1 1 .571 .714 .857 4,942.9 104.3
224 木戸口牧場 2 1 1 23 .074 .111 .148 4,649.0 36.3
228 Alexander - Groves - Matz, LLC. 1 2 1 2 .167 .500 .667 4,557.1 33.3
234 Bonne Chance Farm LLC 3 0 1 2 .500 .500 .667 4,461.4 265.0
235 斉藤 安行 2 2 1 5 .200 .400 .500 4,404.1 66.0
245 浦新 徳司 2 1 1 2 .333 .500 .667 4,231.4 55.0
250 門別山際牧場 3 0 1 29 .091 .091 .121 4,078.6 94.5
261 笹川大晃牧場 3 0 1 12 .188 .188 .250 3,966.3 123.8
267 Shadwell Farm, LLC 3 1 1 1 .500 .667 .833 3,896.2 151.7
269 (株)スマート 1 3 1 14 .053 .211 .263 3,869.0 65.3
270 笹島 智則 1 3 1 39 .023 .091 .114 3,859.0 11.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング