順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | サンシャイン牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 大林ファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 鹿戸 和幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 上井農場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 澤井 義一 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 絵笛牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | いとう牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | (株) 目黒牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | ヴェルサイユファーム(株) | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | アイズスタッド(株) | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 中地 義次 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | ノースガーデン | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 酒井牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 五丸農場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | Kia Ora Stud Pty Ltd, James Bester Bloodstock, Laurie Macri, et al. | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 静内フアーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 隆栄牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 中本牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 習志野牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | カロッテファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 厚賀古川牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 大滝 康晴 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 中田 英樹 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 太田ファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
294 | 中本 隆志 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ