【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 斉藤 政志 | 0 | 4 | 1 | 10 | .000 | .267 | .333 | 3,662.9 | 0.0 | |
| 267 | Zachary Walker | 3 | 1 | 1 | 2 | .429 | .571 | .714 | 3,644.0 | 245.7 | |
| 270 | ラツキー牧場 | 4 | 1 | 1 | 20 | .154 | .192 | .231 | 3,585.0 | 96.2 | |
| 275 | 日東牧場 | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 3,533.6 | 64.4 | |
| 276 | 目名共同トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .375 | 3,527.8 | 126.2 | |
| 278 | 高瀬牧場 | 3 | 2 | 1 | 33 | .077 | .128 | .154 | 3,521.0 | 35.4 | |
| 279 | 清水牧場 | 3 | 3 | 1 | 47 | .056 | .111 | .130 | 3,512.9 | 36.5 | |
| 284 | 諏訪牧場 | 3 | 0 | 1 | 16 | .150 | .150 | .200 | 3,459.2 | 124.5 | |
| 286 | Godolphin | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 3,453.6 | 60.8 | |
| 287 | アイオイファーム | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 3,424.9 | 106.8 | |
| 291 | 今井 秀樹 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 3,350.3 | 94.4 | |
| 293 | スカイビーチステーブル | 2 | 1 | 1 | 24 | .071 | .107 | .143 | 3,274.2 | 51.1 | |
| 294 | 対馬 正 | 2 | 0 | 1 | 48 | .039 | .039 | .059 | 3,266.8 | 50.6 | |
| 303 | 片山牧場 | 2 | 6 | 1 | 35 | .045 | .182 | .205 | 3,140.0 | 12.5 | |
| 309 | 三石橋本牧場 | 2 | 2 | 1 | 27 | .063 | .125 | .156 | 2,990.0 | 21.6 | |
| 318 | 船越 伸也 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 2,840.8 | 30.8 | |
| 319 | Blooming Farm | 2 | 1 | 1 | 5 | .222 | .333 | .444 | 2,795.3 | 56.7 | |
| 332 | AR Enterprises, LLC | 3 | 0 | 1 | 7 | .273 | .273 | .364 | 2,540.0 | 287.3 | |
| 335 | ゴールドアップカンパニー | 0 | 3 | 1 | 39 | .000 | .070 | .093 | 2,528.6 | 0.0 | |
| 342 | 長浜牧場 | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 2,361.0 | 89.1 | |
| 347 | William Humphries & Altair Farms, LLC | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 2,331.3 | 155.7 | |
| 348 | 中脇 満 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 2,324.0 | 180.0 | |
| 350 | イワミ牧場 | 1 | 3 | 1 | 28 | .030 | .121 | .152 | 2,307.0 | 20.6 | |
| 351 | 山田 政宏 | 2 | 0 | 1 | 21 | .083 | .083 | .125 | 2,290.0 | 185.4 | |
| 352 | Katom | 1 | 5 | 1 | 1 | .125 | .750 | .875 | 2,260.0 | 20.0 |
※SPAIA競馬調べ