順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 武田牧場 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 1,516.0 | 550.0 | |
460 | 萩澤 俊雄 | 1 | 2 | 1 | 9 | .077 | .231 | .308 | 1,496.0 | 46.9 | |
461 | Triemore Stud | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 1,490.0 | 133.3 | |
463 | Hirosaki Toshihiro HD Co. Ltd | 1 | 1 | 1 | 4 | .143 | .286 | .429 | 1,456.1 | 54.3 | |
472 | (株) 加藤ステーブル | 2 | 0 | 1 | 14 | .118 | .118 | .176 | 1,367.0 | 257.1 | |
478 | 今 牧場 | 1 | 1 | 1 | 21 | .042 | .083 | .125 | 1,310.4 | 11.2 | |
479 | クリアファーム | 1 | 2 | 1 | 5 | .111 | .333 | .444 | 1,285.0 | 27.8 | |
483 | Bruno F. De Julio & Ed Barker | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,259.9 | 355.0 | |
484 | 土田農場 | 0 | 2 | 1 | 30 | .000 | .061 | .091 | 1,256.0 | 0.0 | |
487 | アイオイファーム | 0 | 1 | 1 | 20 | .000 | .045 | .091 | 1,212.0 | 0.0 | |
488 | スウィングフィールド牧場 | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 1,210.0 | 62.9 | |
489 | Sequel Thoroughbreds, LLC & Lakland Farm | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .750 | 1.000 | 1,200.0 | 45.0 | |
498 | 上井農場 | 1 | 0 | 1 | 30 | .031 | .031 | .063 | 1,150.0 | 100.6 | |
500 | Bonne Chance Farm, LLC | 1 | 1 | 1 | 3 | .167 | .333 | .500 | 1,148.0 | 75.0 | |
504 | Knocktartan House Stud | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,122.4 | 80.0 | |
505 | Summer Wind Equine LLC | 1 | 0 | 1 | 8 | .100 | .100 | .200 | 1,120.0 | 578.0 | |
508 | Manitou Farm, LLC | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1,112.8 | 120.0 | |
509 | Mishima Stud LTD. | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 1,112.0 | 0.0 | |
510 | 富本 茂喜 | 0 | 3 | 1 | 29 | .000 | .091 | .121 | 1,104.0 | 0.0 | |
519 | 秋田牧場 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | .043 | .087 | 1,049.2 | 0.0 | |
523 | 長谷川 一男 | 1 | 1 | 1 | 17 | .050 | .100 | .150 | 1,025.0 | 21.5 | |
523 | 加野牧場 | 1 | 1 | 1 | 27 | .033 | .067 | .100 | 1,025.0 | 8.0 | |
525 | Betz/D. J. Stables/CoCo/Burns/American Pharoah Syndicate | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1,020.0 | 73.3 | |
529 | 門別 敏朗 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,000.0 | 42.5 | |
529 | 清水 誠一 | 1 | 0 | 1 | 9 | .091 | .091 | .182 | 1,000.0 | 42.7 |
※SPAIA競馬調べ