【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Triemore Stud | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 | 520.0 | 0.0 | |
| 616 | Manabu Kuriyama | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 472.0 | 0.0 | |
| 618 | 白井 吉美 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 464.6 | 0.0 | |
| 619 | 佐々木牧場 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 462.7 | 0.0 | |
| 622 | Hinkle Farms | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 459.0 | 0.0 | |
| 623 | (有)中田牧場 | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 440.0 | 0.0 | |
| 623 | Orpendale/ Wynatt / Chelston | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 440.0 | 0.0 | |
| 630 | Loughtown Stud & Jamie Burns | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | 1.000 | 410.0 | 0.0 | |
| 635 | 坂本 春雄 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 395.4 | 0.0 | |
| 636 | Kenilworth House Stud | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 394.8 | 0.0 | |
| 640 | 林 時春 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 364.0 | 0.0 | |
| 644 | 加藤 重治 | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .000 | .059 | 332.0 | 0.0 | |
| 646 | 曾我 博 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 330.0 | 0.0 | |
| 650 | Bruno F. De Julio & Ed Barker | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 314.0 | 0.0 | |
| 651 | 道見牧場 | 0 | 0 | 1 | 27 | .000 | .000 | .036 | 310.0 | 0.0 | |
| 652 | Katsumi Yoshida | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 308.0 | 0.0 | |
| 654 | 目名太山口牧場 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 300.0 | 0.0 | |
| 657 | Crown Farm USA | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | .000 | .111 | 280.0 | 0.0 | |
| 665 | ダーレー・ジャパン(株) | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 250.0 | 0.0 | |
| 667 | Robert Losey & Good Magic Syndicate | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 | 246.0 | 0.0 | |
| 674 | (有) リワード | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 224.0 | 0.0 | |
| 674 | 東栄牧場 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .200 | 224.0 | 0.0 | |
| 681 | ヤスナカファーム | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 216.0 | 0.0 | |
| 682 | 三石ファーム | 0 | 0 | 1 | 10 | .000 | .000 | .091 | 210.0 | 0.0 | |
| 682 | 中川 哲也 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 210.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ