トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
105 本田 土寿 4 2 0 36 .095 .143 .143 10,800.8 86.9
118 増尾牧場 3 2 0 31 .083 .139 .139 9,709.5 92.2
165 Candy Meadows LLC 1 1 0 5 .143 .286 .286 7,147.3 70.0
170 (有) 下河辺トレーニングセンター 4 2 0 7 .308 .462 .462 6,646.6 201.5
198 村上牧場 3 5 0 36 .068 .182 .182 5,518.2 100.0
206 鮫川フアーム 3 1 0 27 .097 .129 .129 5,174.9 61.6
212 神垣 道弘 4 5 0 20 .138 .310 .310 5,078.0 124.1
213 見上牧場 3 2 0 28 .091 .152 .152 5,043.6 45.8
221 (有) 吉田ファーム 4 0 0 55 .068 .068 .068 4,801.0 54.4
229 Kathleen Schweizer 3 1 0 0 .750 1.000 1.000 4,547.9 102.5
231 田端牧場 3 2 0 25 .100 .167 .167 4,499.8 19.3
238 西山牧場 1 1 0 9 .091 .182 .182 4,362.0 47.3
240 ファーミングヤナキタ 3 0 0 17 .150 .150 .150 4,323.6 83.5
242 Ghostzapper Syndicate & Paul Tackett Revocable Trust 2 0 0 2 .500 .500 .500 4,305.1 187.5
254 ヒサイファーム 2 2 0 28 .063 .125 .125 4,061.2 48.4
263 RGP Ocala Holdings LLC 3 2 0 1 .500 .833 .833 3,938.8 93.3
275 カケハムポニークラブ 3 2 0 20 .120 .200 .200 3,754.3 78.8
282 三木田牧場 1 4 0 36 .024 .122 .122 3,597.0 8.5
289 Ross Moorhead 1 1 0 6 .125 .250 .250 3,446.2 192.5
293 WinStar Farm, LLC 2 5 0 5 .167 .583 .583 3,385.0 37.5
304 大江牧場 3 1 0 10 .214 .286 .286 3,207.2 65.7
305 福岡 駿弥 2 0 0 14 .125 .125 .125 3,200.4 38.1
309 Brookstone Farm & Lee Mauberret 1 1 0 2 .250 .500 .500 3,120.2 150.0
313 Orpendale/Chelston/Wynatt 2 0 0 4 .333 .333 .333 3,027.3 295.0
315 Hall of Fame Stud 1 0 0 5 .167 .167 .167 3,009.2 1651.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング