トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
403 カタオカフアーム 1 1 0 16 .056 .111 .111 1,920.9 13.9
404 ダイヤモンドファーム 1 0 0 13 .071 .071 .071 1,920.7 27.9
408 Lynch Bages LTD. & MacQuarie Bloodstock 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,875.7 83.3
409 石原牧場 1 0 0 5 .167 .167 .167 1,871.8 271.7
412 Allam Racing Syndicate 2 2 0 1 .400 .800 .800 1,820.0 90.0
413 前川 義則 2 1 0 13 .125 .188 .188 1,813.0 38.8
414 Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson 2 1 0 2 .400 .600 .600 1,810.0 256.0
416 山岡ファーム 1 1 0 18 .050 .100 .100 1,805.0 11.0
419 Teruya Yoshida 2 2 0 0 .500 1.000 1.000 1,790.0 87.5
421 J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro 0 3 0 2 .000 .600 .600 1,780.6 0.0
422 Haras du Domaine de l’Etang, Ecurie de Cachene 2 0 0 2 .500 .500 .500 1,775.0 135.0
425 Lake Villa Farm 1 3 0 1 .200 .800 .800 1,758.4 34.0
426 門別牧場 2 0 0 38 .050 .050 .050 1,749.0 104.0
429 Dr. Aaron Sones & Dr. Naoya Yoshida 0 0 0 2 .000 .000 .000 1,700.0 0.0
432 Spry Family Farm 0 2 0 2 .000 .500 .500 1,683.4 0.0
435 Bret Jones 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,656.4 104.0
436 飯岡牧場 2 1 0 12 .133 .200 .200 1,653.0 144.7
444 坂本 春雄 1 2 0 15 .056 .167 .167 1,615.0 12.2
458 Buck Pond Farm, Inc. 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,507.4 240.0
459 Dennis Crooks & George Bates 2 0 0 1 .667 .667 .667 1,505.0 1700.0
466 富田 恭司 1 0 0 16 .059 .059 .059 1,413.0 134.1
468 碧雲牧場 1 0 0 44 .022 .022 .022 1,404.0 18.9
473 棚川 祐志 2 0 0 12 .143 .143 .143 1,353.0 96.4
477 William Humphries & Altair Farms, LLC 0 2 0 6 .000 .250 .250 1,318.0 0.0
480 Shadai Farm 1 2 0 7 .100 .300 .300 1,283.0 57.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング