トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
482 長浜 忠 1 1 0 6 .125 .250 .250 1,268.0 32.5
485 長浜 秀昭 1 1 0 13 .067 .133 .133 1,240.0 66.0
486 Aaron Sones 1 1 0 4 .167 .333 .333 1,224.0 51.7
489 Scott Dilworth 1 1 0 4 .167 .333 .333 1,200.0 60.0
489 Breeze Easy, LLC 1 1 0 6 .125 .250 .250 1,200.0 811.2
495 若林 順一 1 0 0 45 .022 .022 .022 1,180.0 13.0
496 トド岩高原銀河農場物語(株) 1 1 0 5 .143 .286 .286 1,173.0 25.7
497 Orpendale/Chelston/Wynatt, Westerberg Ireland ULC, et al 1 1 0 2 .250 .500 .500 1,165.6 60.0
498 Comercial Los Alpes 1 2 0 0 .333 1.000 1.000 1,150.0 66.7
500 高山牧場 0 0 0 32 .000 .000 .000 1,148.0 0.0
502 カタオカステーブル 1 0 0 7 .125 .125 .125 1,140.0 71.2
511 North Hills Co. 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,100.0 173.3
514 Stonethorn Stud Farm Ltd. 1 1 0 3 .200 .400 .400 1,069.0 64.0
515 Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson) 1 2 0 2 .200 .600 .600 1,068.0 50.0
517 (株) ホース・マネジメント・ボス 0 3 0 22 .000 .120 .120 1,060.0 0.0
520 北洋牧場 1 0 0 47 .021 .021 .021 1,044.0 43.3
521 村上 勝治 0 1 0 5 .000 .167 .167 1,028.6 0.0
522 Doug Branham & Felicia Branham 0 1 0 5 .000 .167 .167 1,027.2 0.0
526 佐藤 鉄也 0 1 0 11 .000 .083 .083 1,011.8 0.0
528 土田ファーム 1 0 0 25 .038 .038 .038 1,001.0 25.4
529 鵜木 唯義 1 0 0 8 .111 .111 .111 1,000.0 393.3
532 Colombo Carlo and Rz Vedano Di Litta Modignani Picozzi Alfonso 1 0 0 9 .100 .100 .100 999.0 767.0
535 村下農場 1 0 0 8 .111 .111 .111 990.0 568.9
535 太田ファーム 0 2 0 10 .000 .167 .167 990.0 0.0
538 習志野牧場 1 0 0 24 .040 .040 .040 958.0 176.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング