トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
577 Hill ’N’ Dale Equine Holdings, Inc. & Jared Burdine 1 1 0 5 .143 .286 .286 770.0 20.0
579 レジェンドファーム 1 0 0 16 .059 .059 .059 760.0 50.6
580 びらとり牧場 1 0 0 19 .050 .050 .050 750.0 278.5
581 Betz, Kidder, B & K Canetti & Jim Betz 0 1 0 5 .000 .167 .167 748.4 0.0
583 Deerpark Stud & Irish National Stud 0 1 0 5 .000 .167 .167 746.0 0.0
586 Springhouse Farm 0 0 0 9 .000 .000 .000 744.0 0.0
587 合同会社 小泉学 1 0 0 10 .091 .091 .091 743.0 58.2
590 目名共同トレーニングセンター 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 720.0 240.0
590 (株) 新冠川上牧場 1 0 0 26 .037 .037 .037 720.0 133.7
590 Blooming Farm 1 0 0 9 .100 .100 .100 720.0 15.0
590 Denny Andrews 1 0 0 3 .250 .250 .250 720.0 165.0
590 Todd Sheehan & Burton Johnson 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 720.0 290.0
590 Newtownanner Stud Farm 1 0 0 1 .500 .500 .500 720.0 190.0
590 Willow Oaks Stable, LLC 1 0 0 1 .500 .500 .500 720.0 195.0
590 Chrislin LLC 1 0 0 2 .333 .333 .333 720.0 450.0
598 (株) 那須野 1 0 0 8 .111 .111 .111 710.0 216.7
599 Nursery Place, Donaldson, Broadbent 1 0 0 5 .167 .167 .167 690.0 133.3
602 木村牧場 1 0 0 21 .045 .045 .045 670.0 1123.2
603 Judy Hicks & Kathryn Nikkel 1 0 0 1 .500 .500 .500 660.0 860.0
606 Randal Family Trust 0 2 0 4 .000 .333 .333 640.0 0.0
608 Chester Broman & Mary R. Broman 0 2 0 4 .000 .333 .333 633.0 0.0
608 Mr Teruya Yoshida 1 0 0 8 .111 .111 .111 633.0 87.8
608 Hirosaki Toshihiro HD Inc. 1 0 0 8 .111 .111 .111 633.0 26.7
611 Jorge Wagner 1 0 0 5 .167 .167 .167 630.0 133.3
613 小林 正仁 1 0 0 4 .200 .200 .200 622.0 68.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング