順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | 新生ファーム | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 320.0 | 0.0 | |
673 | 北光牧場 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 319.0 | 0.0 | |
675 | 山口 義彦 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 303.0 | 0.0 | |
676 | 小河 豊水 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 290.0 | 0.0 | |
676 | Tom Durant | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 290.0 | 0.0 | |
676 | Just Another 5K LLC | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 290.0 | 0.0 | |
681 | サンローゼン | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
681 | Kings and Queens Farm | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 280.0 | 0.0 | |
685 | Shimokobe Farm | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 275.0 | 0.0 | |
685 | 北村牧場 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | .200 | 275.0 | 0.0 | |
685 | 細川牧場 | 0 | 1 | 0 | 9 | .000 | .100 | .100 | 275.0 | 0.0 | |
691 | 佐々木 康治 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 250.0 | 0.0 | |
691 | 南部 功 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 250.0 | 0.0 | |
694 | CHC Inc | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
697 | 村上 雅規 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | .083 | 220.0 | 0.0 | |
697 | Mr WM Preston | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 220.0 | 0.0 | |
699 | Colts Neck Stables LLC | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 200.0 | 0.0 | |
705 | 上野 正恵 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 193.0 | 0.0 | |
706 | 福本 次雄 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 184.0 | 0.0 | |
713 | 櫛桁牧場 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 170.0 | 0.0 | |
713 | サンコウ牧場 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 170.0 | 0.0 | |
715 | 三石ファーム | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 166.0 | 0.0 | |
716 | Chiyoda Farm | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 165.0 | 0.0 | |
716 | Katom | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 165.0 | 0.0 | |
718 | Paul & Billy McEnery | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 160.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ