トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
148 沖田 博志 4 6 10 42 .065 .161 .323 7,655.5 50.2
24 村田牧場 13 3 9 87 .116 .143 .223 42,726.6 119.5
37 バンブー牧場 9 11 9 63 .098 .217 .315 25,413.4 91.1
43 静内山田牧場 13 3 9 101 .103 .127 .198 21,364.9 81.2
58 (株) ASK STUD 8 3 9 65 .094 .129 .235 17,588.9 78.5
63 Godolphin 8 6 9 44 .119 .209 .343 16,775.9 113.3
82 コスモヴューファーム 10 13 9 132 .061 .140 .195 13,811.6 62.3
92 ハクレイファーム 8 4 9 105 .063 .095 .167 11,992.5 77.8
98 (有) ビクトリーホースランチ 6 8 9 113 .044 .103 .169 11,743.9 19.6
113 ?橋本牧場 5 3 9 48 .077 .123 .262 10,021.6 65.1
115 上水牧場 6 6 9 74 .063 .126 .221 9,926.9 73.7
123 岩見牧場 5 6 9 49 .072 .159 .290 9,038.6 33.3
199 (株)ブルースターズファーム 3 4 9 57 .041 .096 .219 5,467.9 23.3
237 大狩部牧場 2 1 9 76 .023 .034 .136 4,366.0 12.7
59 矢野牧場 5 12 8 123 .034 .115 .169 17,406.6 37.1
61 友田牧場 8 4 8 91 .072 .108 .180 17,115.6 101.2
67 前谷 武志 9 7 8 94 .076 .136 .203 15,402.9 56.7
81 ガーベラパークスタツド 6 8 8 73 .063 .147 .232 13,865.0 35.2
85 二風谷ファーム 7 10 8 88 .062 .150 .221 13,277.7 46.6
100 平山牧場 8 9 8 57 .098 .207 .305 11,321.9 83.4
104 まるとみ冨岡牧場 8 8 8 63 .092 .184 .276 10,876.1 43.6
106 日西牧場 4 5 8 93 .036 .082 .155 10,716.8 81.5
121 赤田牧場 4 5 8 91 .037 .083 .157 9,295.7 28.1
144 荒井ファーム 3 6 8 57 .041 .122 .230 7,899.6 29.2
149 本桐牧場 4 6 8 104 .033 .082 .148 7,655.2 114.3

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング