【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | ガーベラパークスタツド | 4 | 5 | 11 | 62 | .049 | .110 | .244 | 12,859.4 | 27.3 | |
| 109 | まるとみ冨岡牧場 | 6 | 5 | 11 | 60 | .073 | .134 | .268 | 9,301.2 | 65.6 | |
| 117 | ヴェルサイユファーム(株) | 3 | 6 | 11 | 74 | .032 | .096 | .213 | 8,931.6 | 209.6 | |
| 26 | コスモヴューファーム | 4 | 6 | 10 | 98 | .034 | .085 | .169 | 38,054.0 | 66.8 | |
| 43 | (株) ASK STUD | 8 | 11 | 10 | 91 | .067 | .158 | .242 | 22,662.9 | 57.2 | |
| 44 | 日高大洋牧場 | 10 | 10 | 10 | 51 | .123 | .247 | .370 | 22,528.1 | 261.4 | |
| 62 | ハクレイファーム | 10 | 9 | 10 | 100 | .078 | .147 | .225 | 16,503.4 | 24.9 | |
| 71 | 平山牧場 | 7 | 5 | 10 | 61 | .084 | .145 | .265 | 14,643.8 | 203.1 | |
| 151 | 前谷牧場 | 3 | 10 | 10 | 92 | .026 | .113 | .200 | 7,120.5 | 28.1 | |
| 231 | 信岡牧場 | 1 | 5 | 10 | 47 | .016 | .095 | .254 | 4,547.8 | 4.6 | |
| 45 | 土居牧場 | 9 | 10 | 9 | 54 | .110 | .232 | .341 | 22,159.6 | 76.3 | |
| 57 | 飛野牧場 | 10 | 13 | 9 | 93 | .080 | .184 | .256 | 17,581.1 | 37.1 | |
| 58 | ハシモトフアーム | 9 | 11 | 9 | 111 | .064 | .143 | .207 | 17,509.1 | 109.9 | |
| 59 | スマイルファーム | 9 | 8 | 9 | 89 | .078 | .148 | .226 | 17,484.5 | 80.4 | |
| 66 | オリオンファーム | 8 | 2 | 9 | 82 | .079 | .099 | .188 | 16,060.6 | 44.1 | |
| 68 | Godolphin | 7 | 7 | 9 | 46 | .101 | .203 | .333 | 15,545.8 | 66.2 | |
| 90 | 天羽 禮治 | 7 | 8 | 9 | 111 | .052 | .111 | .178 | 11,198.0 | 52.6 | |
| 106 | 平野牧場 | 4 | 7 | 9 | 68 | .045 | .125 | .227 | 9,607.3 | 35.6 | |
| 112 | (有) エスティファーム | 2 | 2 | 9 | 95 | .019 | .037 | .120 | 9,156.5 | 11.0 | |
| 113 | 小泉牧場 | 6 | 6 | 9 | 85 | .057 | .113 | .198 | 9,152.0 | 68.2 | |
| 120 | 沖田牧場 | 6 | 4 | 9 | 104 | .049 | .081 | .154 | 8,722.6 | 91.7 | |
| 124 | 北田 剛 | 4 | 7 | 9 | 24 | .091 | .250 | .455 | 8,515.7 | 39.3 | |
| 201 | 栄進牧場 | 2 | 5 | 9 | 34 | .040 | .140 | .320 | 5,485.6 | 80.2 | |
| 46 | 笠松牧場 | 15 | 7 | 8 | 116 | .103 | .151 | .205 | 22,089.6 | 79.6 | |
| 55 | 伏木田牧場 | 2 | 5 | 8 | 43 | .034 | .121 | .259 | 18,040.8 | 28.3 |
※SPAIA競馬調べ