【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 浜本牧場 | 14 | 5 | 8 | 129 | .090 | .122 | .173 | 15,379.8 | 54.4 | |
| 75 | 静内山田牧場 | 8 | 11 | 8 | 85 | .071 | .170 | .241 | 14,342.2 | 64.2 | |
| 80 | バンブー牧場 | 7 | 12 | 8 | 69 | .073 | .198 | .281 | 13,780.2 | 112.7 | |
| 98 | メイタイファーム | 4 | 6 | 8 | 97 | .035 | .087 | .157 | 10,704.8 | 46.3 | |
| 104 | 松田牧場 | 2 | 6 | 8 | 88 | .019 | .077 | .154 | 9,870.8 | 22.3 | |
| 110 | 日進牧場 | 3 | 5 | 8 | 83 | .030 | .081 | .162 | 9,235.1 | 80.9 | |
| 122 | 日西牧場 | 6 | 3 | 8 | 96 | .053 | .080 | .150 | 8,620.1 | 52.5 | |
| 167 | グランデファーム | 4 | 4 | 8 | 67 | .048 | .096 | .193 | 6,467.6 | 19.5 | |
| 190 | (株) アースファーム | 1 | 5 | 8 | 59 | .014 | .082 | .192 | 5,769.4 | 21.0 | |
| 72 | リョーケンファーム(株) | 7 | 7 | 7 | 117 | .051 | .101 | .152 | 14,636.4 | 50.7 | |
| 81 | 広富牧場 | 3 | 3 | 7 | 63 | .039 | .079 | .171 | 13,759.6 | 72.5 | |
| 88 | 川島牧場 | 6 | 11 | 7 | 83 | .056 | .159 | .224 | 11,494.1 | 27.4 | |
| 115 | 二風谷ファーム | 4 | 8 | 7 | 81 | .040 | .120 | .190 | 8,996.6 | 93.3 | |
| 138 | 畠山牧場 | 5 | 3 | 7 | 69 | .060 | .095 | .179 | 7,575.5 | 69.9 | |
| 150 | グランド牧場 | 6 | 2 | 7 | 42 | .105 | .140 | .263 | 7,132.4 | 88.4 | |
| 220 | 前野牧場 | 1 | 8 | 7 | 46 | .016 | .145 | .258 | 4,900.0 | 2.6 | |
| 223 | 田中 裕之 | 3 | 2 | 7 | 50 | .048 | .081 | .194 | 4,853.0 | 34.4 | |
| 277 | 北勝ファーム | 0 | 1 | 7 | 39 | .000 | .021 | .170 | 3,523.5 | 0.0 | |
| 32 | クラウン日高牧場 | 14 | 14 | 6 | 104 | .101 | .203 | .246 | 31,678.6 | 75.6 | |
| 49 | Godolphin | 5 | 9 | 6 | 50 | .071 | .200 | .286 | 20,124.8 | 46.6 | |
| 50 | 竹島 幸治 | 9 | 11 | 6 | 82 | .083 | .185 | .241 | 19,939.3 | 32.6 | |
| 54 | 村田牧場 | 9 | 1 | 6 | 89 | .086 | .095 | .152 | 18,660.6 | 59.0 | |
| 74 | 中村 雅明 | 8 | 20 | 6 | 86 | .067 | .233 | .283 | 14,397.9 | 67.6 | |
| 77 | 高橋フアーム | 11 | 4 | 6 | 65 | .128 | .174 | .244 | 14,130.6 | 100.0 | |
| 84 | 坂本 智広 | 5 | 4 | 6 | 73 | .057 | .102 | .170 | 12,442.1 | 57.8 |
※SPAIA競馬調べ