トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
79 (株) サンデーヒルズ 8 10 6 85 .073 .165 .220 14,178.9 78.3
80 佐竹 学 7 5 6 93 .063 .108 .162 14,010.1 133.0
125 日進牧場 6 3 6 99 .053 .079 .132 8,937.0 93.9
126 恵比寿興業(株)那須野牧場 6 3 6 61 .079 .118 .197 8,936.7 86.3
133 坂本 智広 7 3 6 68 .083 .119 .190 8,488.0 57.3
141 下屋敷牧場 4 4 6 52 .061 .121 .212 8,210.6 33.3
154 カミイスタット 3 7 6 66 .037 .122 .195 7,561.8 53.8
156 オリオンファーム 2 5 6 76 .022 .079 .146 7,533.1 6.0
167 出口牧場 3 5 6 51 .046 .123 .215 6,917.5 25.7
169 前野牧場 3 2 6 75 .035 .058 .128 6,646.7 55.8
173 林農場 3 4 6 37 .060 .140 .260 6,433.4 98.6
181 いとう牧場 2 5 6 84 .021 .072 .134 6,093.4 12.3
209 (有) PRIDE ROCK 4 0 6 32 .095 .095 .238 5,140.2 60.0
230 (株) さとう 3 4 6 56 .043 .101 .188 4,524.2 31.3
253 グローリーファーム 3 3 6 54 .045 .091 .182 4,064.0 16.5
287 マリオステーブル 1 3 6 48 .017 .069 .172 3,480.3 6.0
288 岡田 猛 2 3 6 17 .071 .179 .393 3,457.7 33.9
317 川端 正博 1 2 6 34 .023 .070 .209 2,994.9 13.0
56 大北牧場 4 4 5 111 .032 .065 .105 17,784.5 42.1
69 伏木田牧場 8 5 5 51 .116 .188 .261 15,229.1 107.8
74 中原牧場 5 3 5 37 .100 .160 .260 14,697.9 69.8
77 北勝ファーム 7 8 5 45 .108 .231 .308 14,380.2 43.7
87 隆栄牧場 6 5 5 53 .087 .159 .232 12,442.8 70.0
91 川越ファーム 10 5 5 44 .156 .234 .313 12,152.3 306.6
93 鮫川 啓一 8 4 5 101 .068 .102 .144 11,842.0 68.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング