トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
28 Randy Lee Myers 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2,236.4 19510.0
28 木下牧場 1 0 0 3 .250 .250 .250 2,236.4 122.5
31 多田 善弘 1 0 0 2 .333 .333 .333 2,151.3 256.7
33 土居牧場 1 0 0 3 .250 .250 .250 2,117.8 55.0
34 杵臼牧場 1 1 0 17 .053 .105 .105 2,116.6 63.2
35 笠松牧場 2 0 0 8 .200 .200 .200 2,115.0 205.0
36 新冠橋本牧場 1 1 0 7 .111 .222 .222 2,095.7 556.7
37 オリエント牧場 2 1 0 2 .400 .600 .600 2,080.0 1044.0
41 浦河日成牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,881.3 553.3
43 平野牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,662.9 350.0
44 前田牧場 1 0 0 2 .333 .333 .333 1,644.5 200.0
45 ゼットステーブル 0 1 0 6 .000 .143 .143 1,614.2 0.0
46 ヤナガワ牧場 2 0 0 17 .105 .105 .105 1,604.0 30.0
47 藤原牧場 2 0 0 12 .143 .143 .143 1,600.0 45.0
48 RanJan Racing, Inc. 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,587.8 180.0
49 Mickley Stud & Tim & Miranda Johnson 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,587.1 300.0
50 ワールドファーム 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,580.1 320.0
52 岡田牧場 1 1 0 20 .045 .091 .091 1,406.0 163.6
53 クラウン日高牧場 2 0 0 4 .333 .333 .333 1,400.0 621.7
54 木村 秀則 1 3 0 4 .125 .500 .500 1,370.0 16.2
55 荒井ファーム 2 0 0 9 .182 .182 .182 1,364.0 122.7
57 友田牧場 1 1 0 5 .143 .286 .286 1,204.0 134.3
58 木村牧場 1 1 0 6 .125 .250 .250 1,156.0 53.8
59 Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1,140.1 280.0
60 対馬 正 1 0 0 1 .500 .500 .500 1,140.0 680.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング