順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 信岡牧場 | 6 | 4 | 5 | 65 | .075 | .125 | .188 | 11,764.0 | 203.8 | |
102 | 木田牧場 | 5 | 2 | 5 | 40 | .096 | .135 | .231 | 11,158.8 | 67.7 | |
109 | 川島牧場 | 5 | 5 | 5 | 61 | .066 | .132 | .197 | 10,431.8 | 248.4 | |
112 | 小泉牧場 | 7 | 4 | 5 | 83 | .071 | .111 | .162 | 10,073.7 | 132.0 | |
117 | タニグチ牧場 | 6 | 4 | 5 | 33 | .125 | .208 | .313 | 9,747.1 | 125.6 | |
129 | 青藍牧場 | 2 | 2 | 5 | 49 | .034 | .069 | .155 | 8,648.5 | 116.5 | |
134 | 天羽牧場 | 7 | 2 | 5 | 80 | .074 | .096 | .149 | 8,449.8 | 104.5 | |
135 | ナカノファーム | 4 | 3 | 5 | 73 | .047 | .082 | .141 | 8,437.2 | 81.8 | |
145 | トーア牧場 | 4 | 5 | 5 | 39 | .075 | .170 | .264 | 7,764.8 | 44.3 | |
152 | 飛渡牧場 | 2 | 3 | 5 | 25 | .057 | .143 | .286 | 7,570.3 | 9.4 | |
153 | 林 孝輝 | 3 | 9 | 5 | 54 | .042 | .169 | .239 | 7,569.2 | 21.0 | |
164 | 田上 徹 | 2 | 10 | 5 | 23 | .050 | .300 | .425 | 7,182.0 | 35.8 | |
168 | ヴェルサイユファーム(株) | 5 | 5 | 5 | 57 | .069 | .139 | .208 | 6,848.7 | 31.9 | |
185 | 西村牧場 | 2 | 4 | 5 | 55 | .030 | .091 | .167 | 6,049.3 | 23.8 | |
193 | 新井牧場 | 4 | 3 | 5 | 34 | .087 | .152 | .261 | 5,815.5 | 163.7 | |
219 | 村中牧場 | 2 | 2 | 5 | 51 | .033 | .067 | .150 | 4,898.1 | 189.5 | |
266 | 静内フアーム | 2 | 5 | 5 | 44 | .036 | .125 | .214 | 3,919.0 | 23.4 | |
311 | 桑田フアーム | 1 | 0 | 5 | 15 | .048 | .048 | .286 | 3,105.9 | 30.9 | |
338 | 鎌田 正嗣 | 1 | 1 | 5 | 50 | .018 | .035 | .123 | 2,713.0 | 22.5 | |
352 | 大西ファーム | 0 | 2 | 5 | 9 | .000 | .125 | .438 | 2,533.6 | 0.0 | |
355 | 斉藤スタッド | 0 | 4 | 5 | 20 | .000 | .138 | .310 | 2,487.1 | 0.0 | |
462 | 八田ファーム | 0 | 2 | 5 | 20 | .000 | .074 | .259 | 1,460.0 | 0.0 | |
49 | 広富牧場 | 5 | 8 | 4 | 85 | .049 | .127 | .167 | 19,739.3 | 20.7 | |
53 | シンボリ牧場 | 9 | 9 | 4 | 110 | .068 | .136 | .167 | 18,830.6 | 33.0 | |
55 | へいはた牧場 | 11 | 6 | 4 | 91 | .098 | .152 | .188 | 17,891.2 | 39.1 |
※SPAIA競馬調べ